Firma
Allround Hausmeisterservice
Information
| Strasse: | Gläserpforte 9 |
| PLZ / Ort: | Vendersheim |
| Rubriken: | Renovierungsservice, Reinigungsservice, Gartengestaltung, Allroundservice, Hausmeister |
| Suchbegriffe: | Winterdienste, Vendersheim, 55578, Pflasterarbeiten, Gebäudereinigung |
| Kontakt aufnehmen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 26 | 19 | 7 | 0 | 134 |
| 04-2012 | 12 | 12 | 0 | 0 | 151 |
| 03-2012 | 20 | 16 | 4 | 0 | 203 |
| 02-2012 | 28 | 19 | 9 | 0 | 147 |
| 01-2012 | 14 | 12 | 2 | 0 | 154 |
| 12-2011 | 39 | 22 | 17 | 0 | 156 |
| 11-2011 | 148 | 143 | 5 | 0 | 143 |
| 10-2011 | 159 | 156 | 3 | 0 | 161 |
| 09-2011 | 101 | 101 | 0 | 0 | 139 |
| 08-2011 | 57 | 56 | 1 | 0 | 143 |
| 07-2011 | 25 | 25 | 0 | 0 | 168 |
| 06-2011 | 23 | 14 | 9 | 0 | 89 |
| 05-2011 | 16 | 14 | 2 | 0 | 557 |
| 04-2011 | 17 | 9 | 8 | 0 | 1670 |
| 03-2011 | 36 | 31 | 5 | 0 | 1903 |
| 02-2011 | 21 | 18 | 3 | 0 | 715 |
| 01-2011 | 26 | 24 | 2 | 0 | 109 |
| 12-2010 | 17 | 16 | 1 | 0 | 179 |
| 11-2010 | 12 | 10 | 2 | 0 | 366 |
| 10-2010 | 9 | 4 | 5 | 0 | 270 |
| 09-2010 | 29 | 22 | 7 | 0 | 354 |
| 08-2010 | 22 | 20 | 2 | 0 | 205 |
| 07-2010 | 49 | 45 | 4 | 0 | 224 |
| 06-2010 | 49 | 39 | 10 | 0 | 95 |
| 05-2010 | 24 | 15 | 9 | 0 | 60 |
| 04-2010 | 27 | 23 | 4 | 0 | 51 |
| 03-2010 | 26 | 22 | 4 | 0 | 46 |
| 02-2010 | 30 | 16 | 14 | 0 | 36 |
| 01-2010 | 31 | 18 | 13 | 0 | 59 |
| 12-2009 | 18 | 11 | 7 | 0 | 33 |
| 11-2009 | 9 | 6 | 3 | 0 | 33 |
| 10-2009 | 16 | 8 | 8 | 0 | 34 |
| 09-2009 | 24 | 8 | 16 | 0 | 46 |
| 08-2009 | 20 | 14 | 6 | 0 | 30 |
| 07-2009 | 20 | 15 | 5 | 0 | 23 |
| 06-2009 | 15 | 13 | 2 | 0 | 40 |
| 05-2009 | 5 | 2 | 3 | 0 | 27 |
| 03-2009 | 4 | 4 | 0 | 0 | 103 |
| 01-2009 | 8 | 7 | 1 | 0 | 86 |
| 12-2008 | 8 | 4 | 4 | 0 | 131 |
| 11-2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 166 |
| 10-2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 149 |
| 09-2008 | 3 | 3 | 0 | 0 | 161 |
| 08-2008 | 4 | 3 | 1 | 0 | 232 |
| 06-2008 | 4 | 2 | 2 | 0 | 325 |
| 04-2008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 272 |
| 01-2008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 183 |
