Firma
Ambulante Krankenpflege Hullin Simona
Information
| Strasse: | Isarstr. 21 |
| PLZ / Ort: | Regensburg |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Krankenpflege, Altenpflege, Pflegedienst, Intensivpflege, Verhinderungspflege |
| Suchbegriffe: | Krankenpflege, Altenpflege, Pflegedienst, Verhinderungspflege, Wundversorgung, Intensivpflege, Kurzzeitpflege, Regensburg |
| Kontakt aufnehmen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 8 | 6 | 2 | 0 | 176 |
| 04-2012 | 16 | 13 | 3 | 0 | 192 |
| 03-2012 | 16 | 14 | 2 | 0 | 252 |
| 02-2012 | 13 | 12 | 1 | 0 | 174 |
| 01-2012 | 26 | 24 | 2 | 0 | 210 |
| 12-2011 | 31 | 25 | 6 | 0 | 222 |
| 11-2011 | 36 | 36 | 0 | 0 | 191 |
| 10-2011 | 83 | 82 | 1 | 0 | 186 |
| 09-2011 | 59 | 59 | 0 | 0 | 173 |
| 08-2011 | 23 | 21 | 2 | 0 | 183 |
| 07-2011 | 35 | 32 | 3 | 0 | 209 |
| 06-2011 | 53 | 52 | 1 | 0 | 118 |
| 05-2011 | 13 | 11 | 2 | 0 | 581 |
| 04-2011 | 61 | 59 | 2 | 0 | 1663 |
| 03-2011 | 34 | 33 | 1 | 0 | 1631 |
| 02-2011 | 18 | 18 | 0 | 0 | 591 |
| 01-2011 | 15 | 12 | 3 | 0 | 107 |
| 12-2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 141 |
| 11-2010 | 7 | 7 | 0 | 0 | 360 |
| 10-2010 | 18 | 14 | 4 | 0 | 258 |
| 09-2010 | 12 | 10 | 2 | 0 | 322 |
| 08-2010 | 37 | 36 | 1 | 0 | 207 |
| 07-2010 | 48 | 45 | 3 | 0 | 194 |
| 06-2010 | 50 | 46 | 4 | 0 | 111 |
| 05-2010 | 48 | 44 | 4 | 0 | 63 |
| 04-2010 | 37 | 26 | 11 | 0 | 36 |
