Firma
Düpmann GmbH
Information
| Strasse: | Holtrup 46 |
| PLZ / Ort: | Wahrendof |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Vordächer, Überdachungen, Aluminiumprofile, Wintergarten-Beschattung, Wintergarten |
| Suchbegriffe: | Vertikal-Schiebefenster, Terrassenüberdachungen, Falttüren-Wände, Insektenschutzgitter |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 42 | 37 | 5 | 0 | 283 |
| 04-2012 | 32 | 32 | 0 | 1 | 283 |
| 03-2012 | 18 | 17 | 1 | 0 | 372 |
| 02-2012 | 17 | 14 | 3 | 0 | 246 |
| 01-2012 | 17 | 14 | 3 | 0 | 317 |
| 12-2011 | 22 | 12 | 10 | 0 | 324 |
| 11-2011 | 15 | 9 | 6 | 0 | 189 |
| 04-2011 | 64 | 61 | 3 | 0 | 2418 |
| 03-2011 | 67 | 67 | 0 | 4 | 2677 |
| 02-2011 | 37 | 37 | 0 | 1 | 787 |
| 01-2011 | 32 | 32 | 0 | 0 | 153 |
| 12-2010 | 30 | 30 | 0 | 0 | 252 |
| 11-2010 | 39 | 37 | 2 | 0 | 503 |
| 10-2010 | 35 | 32 | 3 | 0 | 364 |
| 09-2010 | 28 | 28 | 0 | 1 | 512 |
| 08-2010 | 40 | 40 | 0 | 4 | 339 |
| 07-2010 | 38 | 36 | 2 | 0 | 348 |
| 06-2010 | 30 | 29 | 1 | 1 | 181 |
| 05-2010 | 52 | 51 | 1 | 3 | 83 |
| 04-2010 | 43 | 38 | 5 | 2 | 63 |
| 03-2010 | 13 | 10 | 3 | 1 | 53 |
| 02-2010 | 22 | 18 | 4 | 0 | 60 |
| 01-2010 | 20 | 19 | 1 | 0 | 116 |
| 12-2009 | 13 | 13 | 0 | 0 | 50 |
| 11-2009 | 40 | 35 | 5 | 1 | 41 |
| 10-2009 | 28 | 26 | 2 | 0 | 77 |
| 09-2009 | 22 | 20 | 2 | 0 | 105 |
| 08-2009 | 19 | 19 | 0 | 2 | 64 |
| 07-2009 | 30 | 26 | 4 | 3 | 74 |
| 06-2009 | 21 | 20 | 1 | 2 | 100 |
| 05-2009 | 28 | 25 | 3 | 2 | 75 |
| 04-2009 | 30 | 29 | 1 | 1 | 97 |
| 03-2009 | 43 | 34 | 9 | 6 | 133 |
| 02-2009 | 31 | 31 | 0 | 1 | 112 |
| 01-2009 | 31 | 31 | 0 | 3 | 137 |
| 12-2008 | 31 | 29 | 2 | 0 | 158 |
| 11-2008 | 33 | 30 | 3 | 1 | 145 |
| 10-2008 | 19 | 18 | 1 | 1 | 162 |
| 09-2008 | 16 | 13 | 3 | 1 | 137 |
| 08-2008 | 29 | 26 | 3 | 2 | 236 |
| 07-2008 | 20 | 18 | 2 | 0 | 289 |
| 06-2008 | 19 | 18 | 1 | 1 | 262 |
| 05-2008 | 21 | 18 | 3 | 0 | 274 |
| 04-2008 | 30 | 30 | 0 | 0 | 252 |
| 03-2008 | 20 | 20 | 0 | 2 | 150 |
| 02-2008 | 17 | 17 | 0 | 1 | 191 |
| 01-2008 | 18 | 14 | 4 | 1 | 195 |
| 12-2007 | 30 | 29 | 1 | 0 | 166 |
| 11-2007 * | 20 | 18 | 2 | 0 | 60 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
