Firma
Chemopur H. Brand GmbH
Information
| Strasse: | Baukauer Strasse 125 |
| PLZ / Ort: | Herne |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Verchromen, Galvanotechnik, Kupfer-Leichtmetall, Zink, Elektropolieren |
| Kontakt aufnehmen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 47 | 46 | 1 | 2 | 183 |
| 04-2012 | 34 | 33 | 1 | 0 | 147 |
| 03-2012 | 123 | 120 | 3 | 5 | 219 |
| 02-2012 | 107 | 102 | 5 | 0 | 174 |
| 01-2012 | 165 | 163 | 2 | 1 | 179 |
| 12-2011 | 171 | 157 | 14 | 1 | 200 |
| 11-2011 | 170 | 164 | 6 | 3 | 122 |
| 10-2011 | 170 | 159 | 11 | 7 | 147 |
| 09-2011 | 98 | 98 | 0 | 2 | 169 |
| 08-2011 | 96 | 94 | 2 | 0 | 152 |
| 07-2011 | 130 | 128 | 2 | 0 | 179 |
| 06-2011 | 113 | 105 | 8 | 3 | 116 |
| 05-2011 | 122 | 119 | 3 | 5 | 658 |
| 04-2011 | 117 | 109 | 8 | 2 | 1733 |
| 03-2011 | 85 | 85 | 0 | 1 | 2101 |
| 02-2011 | 24 | 24 | 0 | 0 | 717 |
| 01-2011 | 23 | 23 | 0 | 0 | 95 |
| 12-2010 | 36 | 36 | 0 | 0 | 149 |
| 11-2010 | 37 | 36 | 1 | 0 | 385 |
| 10-2010 | 43 | 41 | 2 | 2 | 273 |
| 09-2010 | 2248 | 2247 | 1 | 0 | 344 |
| 08-2010 | 26 | 26 | 0 | 0 | 221 |
| 07-2010 | 40 | 39 | 1 | 1 | 240 |
| 06-2010 | 45 | 41 | 4 | 0 | 109 |
| 05-2010 | 24 | 22 | 2 | 2 | 76 |
| 04-2010 | 38 | 33 | 5 | 2 | 45 |
| 03-2010 | 29 | 19 | 10 | 4 | 62 |
| 02-2010 | 60 | 40 | 20 | 4 | 66 |
| 01-2010 | 30 | 29 | 1 | 0 | 136 |
| 12-2009 | 32 | 32 | 0 | 0 | 69 |
| 11-2009 | 44 | 38 | 6 | 1 | 138 |
| 10-2009 | 42 | 29 | 13 | 2 | 164 |
| 09-2009 | 18 | 11 | 7 | 1 | 88 |
| 04-2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 |
| 03-2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 |
| 02-2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 |
| 01-2009 | 7 | 7 | 0 | 0 | 94 |
| 12-2008 | 10 | 10 | 0 | 0 | 101 |
| 11-2008 | 4 | 4 | 0 | 0 | 89 |
| 10-2008 | 4 | 4 | 0 | 0 | 90 |
| 09-2008 | 10 | 8 | 2 | 0 | 64 |
| 08-2008 | 12 | 11 | 1 | 0 | 124 |
| 07-2008 | 16 | 15 | 1 | 1 | 178 |
| 06-2008 | 15 | 15 | 0 | 0 | 157 |
| 05-2008 | 22 | 19 | 3 | 0 | 160 |
| 04-2008 | 21 | 21 | 0 | 0 | 140 |
| 03-2008 | 15 | 15 | 0 | 0 | 46 |
| 02-2008 | 18 | 17 | 1 | 1 | 54 |
| 01-2008 | 12 | 10 | 2 | 0 | 70 |
| 12-2007 | 42 | 40 | 2 | 0 | 59 |
| 11-2007 * | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
