Firma
SULO Verwaltung und Technik GmbH
Information
| Strasse: | Bünder Str. 85 |
| PLZ / Ort: | Herford |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Umweltdienste, Umweltdienstleistungen, Abfallentsorgungsunternehmen, Abfallentsorgung |
| Kontakt aufnehmen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 01-2012 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 11-2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10-2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 09-2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 08-2011 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 07-2011 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 |
| 06-2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 05-2011 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 04-2011 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| 03-2011 | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 |
| 02-2011 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 01-2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 12-2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11-2010 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10-2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 09-2010 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 08-2010 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 |
| 07-2010 | 17 | 17 | 0 | 0 | 5 |
| 06-2010 | 11 | 11 | 0 | 0 | 7 |
| 05-2010 | 8 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 04-2010 | 25 | 25 | 0 | 1 | 6 |
| 03-2010 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 02-2010 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| 01-2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 12-2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 11-2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 09-2009 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| 08-2009 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 07-2009 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 06-2009 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 05-2009 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 04-2009 | 11 | 11 | 0 | 2 | 9 |
| 03-2009 | 14 | 10 | 4 | 1 | 22 |
| 02-2009 | 11 | 11 | 0 | 0 | 21 |
| 01-2009 | 17 | 16 | 1 | 0 | 49 |
| 12-2008 | 23 | 23 | 0 | 0 | 61 |
| 11-2008 | 19 | 19 | 0 | 0 | 75 |
| 10-2008 | 15 | 15 | 0 | 0 | 95 |
| 09-2008 | 13 | 11 | 2 | 1 | 61 |
| 08-2008 | 15 | 14 | 1 | 0 | 78 |
| 07-2008 | 25 | 25 | 0 | 0 | 102 |
| 06-2008 | 29 | 29 | 0 | 1 | 274 |
| 05-2008 | 30 | 26 | 4 | 0 | 276 |
| 04-2008 | 28 | 28 | 0 | 1 | 171 |
| 03-2008 | 31 | 31 | 0 | 5 | 158 |
| 02-2008 | 76 | 71 | 5 | 2 | 241 |
| 01-2008 | 55 | 52 | 3 | 3 | 219 |
| 12-2007 | 48 | 47 | 1 | 0 | 130 |
| 11-2007 * | 11 | 11 | 0 | 0 | 41 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
