Firma
Hermann Rauen GmbH & Co.
Information
| Strasse: | Felsenstr. 32 | ||||||||||||
| PLZ / Ort: | Mülheim a.d. Ruhr | ||||||||||||
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | ||||||||||||
| Postfach PLZ: | |||||||||||||
| Postfach Ort: | |||||||||||||
| Rubriken: | Transporte, Natursteine, Baustoffe, Steinhandel, Steine | ||||||||||||
| Suchbegriffe: | Pflastersteine, Ruhrsandstein, Trockenmauersteine, Strassenbaubaustoffe, Schieberplatten, Bruchsteine, Anröchter-Dolomit, Alta-Quarzit, Quellsteine, Polygonplatten | ||||||||||||
| Informationen: | Hermann Rauen GmbH & Co. |
||||||||||||
Schlacken | Naturstein | |
![]() | ||
Unsere Produkte sind Baustoffe aus Einsenhüttenschlacken und Naturstein für
- Straßen- und Wegebau
- Wasserbau
- Deponiebau
- Gleisbau
- Garten- und Landschaftsbau (nur Naturstein)
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 49 | 39 | 10 | 6 | 30 |
| 04-2012 | 75 | 67 | 8 | 15 | 55 |
| 03-2012 | 89 | 82 | 7 | 4 | 52 |
| 02-2012 | 106 | 99 | 7 | 3 | 45 |
| 01-2012 | 111 | 104 | 7 | 6 | 53 |
| 12-2011 | 123 | 112 | 11 | 7 | 59 |
| 11-2011 | 95 | 88 | 7 | 2 | 65 |
| 10-2011 | 106 | 101 | 5 | 5 | 39 |
| 09-2011 | 91 | 86 | 5 | 6 | 66 |
| 08-2011 | 100 | 95 | 5 | 1 | 36 |
| 07-2011 | 46 | 46 | 0 | 0 | 56 |
| 06-2011 | 67 | 59 | 8 | 10 | 46 |
| 05-2011 | 76 | 65 | 11 | 5 | 72 |
| 04-2011 | 65 | 56 | 9 | 2 | 35 |
| 03-2011 | 79 | 70 | 9 | 8 | 99 |
| 02-2011 | 42 | 40 | 2 | 5 | 83 |
| 01-2011 | 37 | 36 | 1 | 2 | 63 |
| 12-2010 | 38 | 34 | 4 | 5 | 51 |
| 11-2010 | 43 | 37 | 6 | 3 | 83 |
| 10-2010 | 51 | 44 | 7 | 0 | 44 |
| 09-2010 | 87 | 66 | 21 | 7 | 55 |
| 08-2010 | 91 | 88 | 3 | 3 | 74 |
| 07-2010 | 114 | 113 | 1 | 3 | 39 |
| 06-2010 | 81 | 78 | 3 | 1 | 50 |
| 05-2010 | 140 | 125 | 15 | 9 | 71 |
| 04-2010 | 186 | 171 | 15 | 8 | 32 |
| 03-2010 | 148 | 139 | 9 | 6 | 41 |
| 02-2010 | 156 | 144 | 12 | 4 | 52 |
| 01-2010 | 155 | 125 | 30 | 8 | 106 |
| 12-2009 | 166 | 162 | 4 | 8 | 43 |
| 11-2009 | 53 | 49 | 4 | 8 | 70 |
| 10-2009 | 60 | 53 | 7 | 6 | 65 |
| 09-2009 | 51 | 43 | 8 | 7 | 55 |
| 08-2009 | 38 | 36 | 2 | 12 | 57 |
| 07-2009 | 56 | 51 | 5 | 21 | 39 |
| 06-2009 | 71 | 56 | 15 | 26 | 45 |
| 05-2009 | 74 | 70 | 4 | 22 | 35 |
| 04-2009 | 86 | 79 | 7 | 26 | 77 |
| 03-2009 | 90 | 79 | 11 | 21 | 100 |
| 02-2009 | 54 | 49 | 5 | 7 | 64 |
| 01-2009 | 38 | 36 | 2 | 11 | 60 |
| 12-2008 | 46 | 43 | 3 | 10 | 95 |
| 11-2008 | 51 | 51 | 0 | 12 | 181 |
| 10-2008 | 35 | 33 | 2 | 7 | 190 |
| 09-2008 | 30 | 27 | 3 | 11 | 137 |
| 08-2008 | 49 | 43 | 6 | 4 | 233 |
| 07-2008 | 16 | 15 | 1 | 3 | 274 |
| 06-2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 368 |
| 05-2008 | 3 | 3 | 0 | 0 | 366 |
| 04-2008 | 25 | 21 | 4 | 6 | 493 |
| 03-2008 | 19 | 15 | 4 | 2 | 333 |
| 02-2008 | 19 | 18 | 1 | 4 | 321 |
| 01-2008 | 27 | 23 | 4 | 2 | 345 |
| 12-2007 | 13 | 13 | 0 | 1 | 322 |
| 11-2007 * | 3 | 2 | 1 | 0 | 92 |
| * vom 21.November 2007 | |||||

