Firma
Kasseler Wach- und Schließinstitut Bohrer GmbH
Information
| Strasse: | Kohlenstr. 45 |
| PLZ / Ort: | Kassel |
| Bundesland: | Hessen |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Sicherheitsdienste, Wach- und Sicherheitsunternehmen, Wachdienst, Pförtnerdienste, Objektschutz |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 16 | 15 | 1 | 0 | 202 |
| 04-2012 | 13 | 13 | 0 | 0 | 186 |
| 03-2012 | 13 | 11 | 2 | 0 | 253 |
| 02-2012 | 12 | 9 | 3 | 1 | 210 |
| 01-2012 | 21 | 20 | 1 | 0 | 212 |
| 12-2011 | 15 | 9 | 6 | 0 | 211 |
| 11-2011 | 10 | 10 | 0 | 0 | 187 |
| 10-2011 | 16 | 16 | 0 | 0 | 196 |
| 09-2011 | 13 | 12 | 1 | 0 | 197 |
| 08-2011 | 13 | 13 | 0 | 0 | 176 |
| 07-2011 | 22 | 22 | 0 | 0 | 227 |
| 06-2011 | 54 | 53 | 1 | 0 | 132 |
| 05-2011 | 30 | 26 | 4 | 0 | 904 |
| 04-2011 | 20 | 17 | 3 | 1 | 2445 |
| 03-2011 | 31 | 28 | 3 | 3 | 3040 |
| 02-2011 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1039 |
| 01-2011 | 9 | 7 | 2 | 1 | 137 |
| 12-2010 | 19 | 19 | 0 | 0 | 192 |
| 11-2010 | 42 | 42 | 0 | 2 | 511 |
| 10-2010 | 13 | 11 | 2 | 1 | 386 |
| 09-2010 | 8 | 7 | 1 | 0 | 519 |
| 08-2010 | 14 | 14 | 0 | 0 | 326 |
| 07-2010 | 20 | 20 | 0 | 0 | 295 |
| 06-2010 | 18 | 12 | 6 | 0 | 129 |
| 05-2010 | 12 | 10 | 2 | 1 | 71 |
| 01-2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 132 |
| 11-2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 163 |
| 09-2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 |
| 04-2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 213 |
| 03-2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 |
| 02-2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 |
| 12-2007 | 3 | 3 | 0 | 0 | 113 |
