Firma
Carl Lixfeld GmbH & Co. KG
Information
| Strasse: | Flurstr. 3-5 |
| PLZ / Ort: | Siegen |
| Bundesland: | Nordrhein Westfalen |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Schweißgeräte und -bedarf, Schweißgeräte-Reparatur, Maschinen-Anlagen-Apparate-Hersteller, Schweißer |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 5 | 5 | 0 | 0 | 82 |
| 04-2012 | 8 | 7 | 1 | 1 | 80 |
| 03-2012 | 5 | 4 | 1 | 0 | 154 |
| 02-2012 | 10 | 7 | 3 | 0 | 113 |
| 01-2012 | 10 | 9 | 1 | 0 | 100 |
| 12-2011 | 11 | 6 | 5 | 1 | 96 |
| 11-2011 | 6 | 6 | 0 | 0 | 95 |
| 10-2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 104 |
| 09-2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 93 |
| 08-2011 | 8 | 7 | 1 | 0 | 98 |
| 07-2011 | 8 | 6 | 2 | 0 | 131 |
| 06-2011 | 12 | 12 | 0 | 0 | 63 |
| 05-2011 | 8 | 5 | 3 | 2 | 521 |
| 04-2011 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1749 |
| 03-2011 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1717 |
| 02-2011 | 17 | 17 | 0 | 0 | 501 |
| 01-2011 | 17 | 16 | 1 | 1 | 72 |
| 12-2010 | 7 | 7 | 0 | 0 | 116 |
| 11-2010 | 10 | 10 | 0 | 0 | 308 |
| 10-2010 | 6 | 6 | 0 | 0 | 216 |
| 09-2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 322 |
| 08-2010 | 5 | 5 | 0 | 0 | 184 |
| 07-2010 | 11 | 11 | 0 | 0 | 167 |
| 06-2010 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 |
| 05-2010 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 |
| 04-2010 | 9 | 9 | 0 | 1 | 23 |
| 03-2010 | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 |
| 02-2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 01-2010 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 12-2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 11-2009 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| 10-2009 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 09-2009 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 08-2009 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 07-2009 | 11 | 10 | 1 | 0 | 47 |
| 06-2009 | 10 | 9 | 1 | 0 | 58 |
| 05-2009 | 19 | 15 | 4 | 3 | 48 |
| 04-2009 | 13 | 9 | 4 | 4 | 104 |
| 03-2009 | 21 | 14 | 7 | 4 | 146 |
| 02-2009 | 6 | 5 | 1 | 1 | 121 |
| 11-2008 | 1 | 0 | 1 | 2 | 116 |
| 10-2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 186 |
| 09-2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 147 |
| 08-2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 186 |
