Firma
IRSCHENBERGER HOLZHAUS
Information
| Strasse: | Niederhasling 5 |
| PLZ / Ort: | Irschenberg |
| Bundesland: | Bayern |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Schreinereien, Holzhaus |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 04-2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 03-2012 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 02-2012 | 16 | 13 | 3 | 2 | 2 |
| 01-2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12-2011 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 |
| 11-2011 | 15 | 14 | 1 | 0 | 3 |
| 10-2011 | 12 | 11 | 1 | 0 | 3 |
| 09-2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 08-2011 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 07-2011 | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| 06-2011 | 13 | 11 | 2 | 3 | 2 |
| 05-2011 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 04-2011 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 03-2011 | 21 | 19 | 2 | 0 | 1 |
| 02-2011 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 01-2011 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 12-2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 11-2010 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 10-2010 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| 09-2010 | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 |
| 08-2010 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 |
| 07-2010 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 06-2010 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 |
| 05-2010 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 |
| 04-2010 | 12 | 12 | 0 | 0 | 9 |
| 03-2010 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 02-2010 | 14 | 11 | 3 | 1 | 3 |
| 01-2010 | 34 | 30 | 4 | 3 | 5 |
| 12-2009 | 26 | 26 | 0 | 1 | 4 |
| 11-2009 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 |
| 10-2009 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6 |
| 09-2009 | 17 | 17 | 0 | 2 | 5 |
| 08-2009 | 21 | 20 | 1 | 2 | 8 |
| 07-2009 | 19 | 19 | 0 | 0 | 4 |
| 06-2009 | 34 | 33 | 1 | 2 | 10 |
| 05-2009 | 30 | 29 | 1 | 3 | 10 |
| 04-2009 | 20 | 19 | 1 | 4 | 45 |
| 03-2009 | 31 | 29 | 2 | 5 | 68 |
| 02-2009 | 29 | 28 | 1 | 3 | 63 |
| 01-2009 | 30 | 29 | 1 | 9 | 58 |
| 12-2008 | 38 | 37 | 1 | 6 | 55 |
| 11-2008 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66 |
| 10-2008 | 22 | 21 | 1 | 2 | 62 |
| 09-2008 | 22 | 21 | 1 | 4 | 65 |
| 08-2008 | 20 | 18 | 2 | 4 | 87 |
| 07-2008 | 24 | 21 | 3 | 7 | 102 |
| 06-2008 | 32 | 32 | 0 | 4 | 104 |
| 05-2008 | 48 | 42 | 6 | 3 | 137 |
| 04-2008 | 37 | 32 | 5 | 4 | 200 |
| 03-2008 | 25 | 23 | 2 | 2 | 113 |
| 02-2008 | 20 | 18 | 2 | 2 | 151 |
| 01-2008 | 24 | 16 | 8 | 3 | 153 |
| 12-2007 | 26 | 25 | 1 | 2 | 122 |
| 11-2007 * | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
