Firma
hygi.de GmbH & Co. KG
Information
| Strasse: | Orkotten 46-48 |
| PLZ / Ort: | Telgte |
| Bundesland: | Nordrhein Westfalen |
| Postfach PLZ: | 48283 |
| Postfach Ort: | Telgte |
| Rubriken: | Reinigungsmittel, Waschmittel, Desinfektionsmittel, Hygieneprodukte, Hygienepapier |
| Suchbegriffe: | Arzt-Praxisbedarf, Besen, Bürsten, Müllsäcke, Putzwagen |
| Informationen: | hygi.de GmbH & Co. KG, Telgte
|
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 25 | 18 | 7 | 1 | 0 |
| 04-2012 | 30 | 26 | 4 | 2 | 0 |
| 03-2012 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 02-2012 | 28 | 24 | 4 | 1 | 0 |
| 01-2012 | 34 | 31 | 3 | 0 | 0 |
| 12-2011 | 36 | 23 | 13 | 0 | 0 |
| 11-2011 | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 |
| 10-2011 | 32 | 27 | 5 | 0 | 0 |
| 09-2011 | 35 | 28 | 7 | 2 | 0 |
| 08-2011 | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 |
| 07-2011 | 41 | 35 | 6 | 0 | 0 |
| 06-2011 | 48 | 42 | 6 | 0 | 0 |
| 05-2011 | 39 | 32 | 7 | 1 | 0 |
| 04-2011 | 29 | 16 | 13 | 0 | 0 |
| 03-2011 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 02-2011 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 01-2011 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 12-2010 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 11-2010 | 18 | 6 | 12 | 1 | 0 |
| 10-2010 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 09-2010 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 08-2010 | 30 | 28 | 2 | 1 | 0 |
| 07-2010 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 06-2010 | 28 | 22 | 6 | 1 | 0 |
| 05-2010 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 04-2010 | 31 | 28 | 3 | 0 | 0 |
| 03-2010 | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| 02-2010 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 01-2010 | 43 | 36 | 7 | 1 | 0 |
| 12-2009 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11-2009 | 27 | 19 | 8 | 0 | 0 |
| 10-2009 | 79 | 64 | 15 | 1 | 0 |
| 09-2009 | 29 | 20 | 9 | 2 | 0 |
| 08-2009 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 07-2009 | 13 | 11 | 2 | 4 | 0 |
| 06-2009 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 05-2009 | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 |
| 04-2009 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 03-2009 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 02-2009 | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| 01-2009 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 12-2008 | 27 | 25 | 2 | 1 | 0 |
| 11-2008 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 |
