Firma
Carli Precimeter
Information
| Strasse: | Kirberg 5 |
| PLZ / Ort: | Wiehl |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Pumpen, Gießereibedarf, Sonden |
| Kontakt aufnehmen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-2012 | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 |
| 01-2012 | 18 | 16 | 2 | 0 | 202 |
| 12-2011 | 13 | 3 | 10 | 0 | 201 |
| 11-2011 | 14 | 13 | 1 | 1 | 130 |
| 10-2011 | 8 | 7 | 1 | 0 | 151 |
| 09-2011 | 13 | 13 | 0 | 0 | 140 |
| 08-2011 | 14 | 12 | 2 | 0 | 132 |
| 07-2011 | 16 | 15 | 1 | 1 | 159 |
| 06-2011 | 12 | 9 | 3 | 0 | 81 |
| 05-2011 | 12 | 9 | 3 | 0 | 571 |
| 04-2011 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1736 |
| 03-2011 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1709 |
| 02-2011 | 13 | 13 | 0 | 0 | 507 |
| 01-2011 | 10 | 9 | 1 | 0 | 83 |
| 12-2010 | 20 | 20 | 0 | 0 | 126 |
| 11-2010 | 14 | 14 | 0 | 0 | 324 |
| 10-2010 | 11 | 6 | 5 | 0 | 239 |
| 09-2010 | 14 | 11 | 3 | 0 | 330 |
| 08-2010 | 14 | 11 | 3 | 0 | 183 |
| 07-2010 | 28 | 23 | 5 | 0 | 185 |
| 06-2010 | 16 | 16 | 0 | 0 | 56 |
| 05-2010 | 10 | 10 | 0 | 0 | 44 |
| 04-2010 | 17 | 16 | 1 | 2 | 30 |
| 03-2010 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 |
| 02-2010 | 17 | 14 | 3 | 0 | 20 |
| 01-2010 | 16 | 14 | 2 | 0 | 54 |
| 12-2009 | 10 | 10 | 0 | 0 | 14 |
| 11-2009 | 14 | 12 | 2 | 1 | 16 |
| 10-2009 | 10 | 9 | 1 | 0 | 25 |
| 09-2009 | 14 | 12 | 2 | 1 | 21 |
| 08-2009 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 07-2009 | 10 | 10 | 0 | 1 | 18 |
| 06-2009 | 12 | 12 | 0 | 0 | 30 |
| 05-2009 | 21 | 21 | 0 | 2 | 17 |
| 04-2009 | 26 | 25 | 1 | 2 | 28 |
| 03-2009 | 21 | 19 | 2 | 0 | 39 |
| 02-2009 | 21 | 20 | 1 | 2 | 33 |
| 01-2009 | 20 | 18 | 2 | 2 | 70 |
| 12-2008 | 23 | 23 | 0 | 1 | 79 |
| 11-2008 | 34 | 33 | 1 | 0 | 80 |
| 10-2008 | 19 | 19 | 0 | 0 | 83 |
| 09-2008 | 22 | 20 | 2 | 2 | 54 |
| 08-2008 | 15 | 13 | 2 | 0 | 114 |
| 07-2008 | 20 | 20 | 0 | 1 | 145 |
| 06-2008 | 17 | 16 | 1 | 0 | 129 |
| 05-2008 | 19 | 16 | 3 | 1 | 136 |
| 04-2008 | 20 | 20 | 0 | 0 | 121 |
| 03-2008 | 10 | 10 | 0 | 0 | 96 |
| 02-2008 | 16 | 15 | 1 | 0 | 101 |
| 01-2008 | 23 | 21 | 2 | 1 | 123 |
| 12-2007 | 13 | 13 | 0 | 0 | 96 |
| 11-2007 * | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
