Firma
Haarhaus Wambach
Information
| Strasse: | Färberstr. 20 |
| PLZ / Ort: | Villingen-Schwenningen |
| Bundesland: | Baden-Württemberg |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Perücken, Toupets, Haarteile |
| Kontakt aufnehmen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 12 | 10 | 2 | 0 | 194 |
| 04-2012 | 10 | 5 | 5 | 1 | 163 |
| 03-2012 | 19 | 18 | 1 | 0 | 228 |
| 02-2012 | 16 | 15 | 1 | 0 | 142 |
| 01-2012 | 16 | 14 | 2 | 0 | 187 |
| 12-2011 | 10 | 3 | 7 | 0 | 186 |
| 11-2011 | 138 | 138 | 0 | 0 | 133 |
| 10-2011 | 161 | 160 | 1 | 1 | 143 |
| 09-2011 | 31 | 31 | 0 | 0 | 159 |
| 08-2011 | 27 | 27 | 0 | 0 | 146 |
| 07-2011 | 35 | 35 | 0 | 1 | 147 |
| 06-2011 | 19 | 16 | 3 | 2 | 90 |
| 05-2011 | 17 | 15 | 2 | 0 | 510 |
| 04-2011 | 17 | 11 | 6 | 0 | 1771 |
| 03-2011 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1726 |
| 02-2011 | 16 | 16 | 0 | 0 | 486 |
| 01-2011 | 17 | 17 | 0 | 0 | 104 |
| 12-2010 | 15 | 13 | 2 | 0 | 139 |
| 11-2010 | 7 | 5 | 2 | 1 | 316 |
| 10-2010 | 2 | 1 | 1 | 1 | 243 |
| 09-2010 | 618 | 618 | 0 | 0 | 325 |
| 08-2010 | 5 | 3 | 2 | 0 | 207 |
| 07-2010 | 16 | 10 | 6 | 1 | 179 |
| 06-2010 | 11 | 6 | 5 | 2 | 58 |
| 05-2010 | 18 | 12 | 6 | 1 | 51 |
| 04-2010 | 28 | 17 | 11 | 3 | 48 |
| 03-2010 | 8 | 7 | 1 | 0 | 42 |
| 02-2010 | 8 | 6 | 2 | 0 | 33 |
| 01-2010 | 24 | 21 | 3 | 0 | 122 |
| 12-2009 | 12 | 11 | 1 | 0 | 76 |
| 11-2009 | 15 | 5 | 10 | 4 | 101 |
| 10-2009 | 20 | 12 | 8 | 0 | 91 |
| 09-2009 | 11 | 6 | 5 | 0 | 97 |
| 08-2009 | 12 | 10 | 2 | 4 | 36 |
| 07-2009 | 17 | 16 | 1 | 0 | 72 |
| 06-2009 | 11 | 10 | 1 | 2 | 55 |
| 05-2009 | 14 | 12 | 2 | 1 | 54 |
| 04-2009 | 23 | 21 | 2 | 2 | 66 |
| 03-2009 | 23 | 16 | 7 | 0 | 96 |
| 02-2009 | 15 | 13 | 2 | 2 | 74 |
| 01-2009 | 18 | 16 | 2 | 0 | 79 |
| 12-2008 | 24 | 21 | 3 | 3 | 73 |
| 11-2008 | 21 | 20 | 1 | 1 | 88 |
| 10-2008 | 27 | 24 | 3 | 4 | 81 |
| 09-2008 | 12 | 10 | 2 | 0 | 66 |
| 08-2008 | 23 | 21 | 2 | 0 | 110 |
| 07-2008 | 19 | 17 | 2 | 0 | 128 |
| 06-2008 | 36 | 29 | 7 | 3 | 120 |
| 05-2008 | 23 | 19 | 4 | 0 | 160 |
| 04-2008 | 38 | 33 | 5 | 2 | 114 |
| 03-2008 | 22 | 17 | 5 | 2 | 67 |
| 02-2008 | 21 | 20 | 1 | 1 | 68 |
| 01-2008 | 25 | 21 | 4 | 2 | 100 |
| 12-2007 | 22 | 21 | 1 | 0 | 76 |
| 11-2007 * | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
