Firma
baupro Vertriebs- und Projektmanagement GmbH
Information
| Strasse: | Kieler Str. 2 |
| PLZ / Ort: | Kaltenkirchen |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Neubau, Renovierungen, Neubau-, Umbau- und Renovierungsarbeiten, Gewerbebau, Renovierung- und Sanierungsarbeiten |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 5 | 3 | 2 | 0 | 275 |
| 04-2012 | 11 | 8 | 3 | 0 | 272 |
| 03-2012 | 9 | 8 | 1 | 0 | 366 |
| 02-2012 | 6 | 5 | 1 | 0 | 245 |
| 01-2012 | 9 | 7 | 2 | 0 | 318 |
| 12-2011 | 11 | 1 | 10 | 0 | 307 |
| 11-2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 208 |
| 10-2011 | 8 | 8 | 0 | 0 | 222 |
| 09-2011 | 6 | 6 | 0 | 0 | 231 |
| 08-2011 | 11 | 11 | 0 | 0 | 235 |
| 07-2011 | 12 | 12 | 0 | 0 | 268 |
| 06-2011 | 16 | 11 | 5 | 0 | 137 |
| 05-2011 | 10 | 7 | 3 | 0 | 828 |
| 04-2011 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2392 |
| 03-2011 | 19 | 19 | 0 | 0 | 2965 |
| 02-2011 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1030 |
| 01-2011 | 6 | 6 | 0 | 0 | 158 |
| 12-2010 | 9 | 9 | 0 | 0 | 205 |
| 11-2010 | 8 | 8 | 0 | 0 | 511 |
| 10-2010 | 12 | 12 | 0 | 0 | 388 |
| 09-2010 | 12 | 12 | 0 | 0 | 537 |
| 08-2010 | 10 | 10 | 0 | 0 | 315 |
| 07-2010 | 22 | 19 | 3 | 0 | 236 |
| 06-2010 | 17 | 13 | 4 | 0 | 106 |
| 05-2010 | 13 | 13 | 0 | 0 | 81 |
| 04-2010 | 19 | 17 | 2 | 1 | 73 |
| 03-2010 | 14 | 13 | 1 | 0 | 74 |
| 02-2010 | 8 | 6 | 2 | 0 | 68 |
| 01-2010 | 22 | 16 | 6 | 0 | 207 |
| 12-2009 | 7 | 7 | 0 | 0 | 88 |
| 11-2009 | 9 | 9 | 0 | 0 | 98 |
| 10-2009 | 44 | 41 | 3 | 3 | 117 |
| 09-2009 | 33 | 30 | 3 | 2 | 146 |
| 08-2009 | 8 | 7 | 1 | 0 | 74 |
| 07-2009 | 18 | 14 | 4 | 0 | 95 |
| 06-2009 | 13 | 11 | 2 | 0 | 83 |
| 05-2009 | 16 | 15 | 1 | 2 | 87 |
| 04-2009 | 16 | 16 | 0 | 0 | 107 |
| 03-2009 | 25 | 20 | 5 | 2 | 145 |
| 02-2009 | 22 | 22 | 0 | 0 | 104 |
| 01-2009 | 17 | 16 | 1 | 0 | 107 |
