Firma
Montage und Demontage Marcus Ungerer
Information
| Strasse: | Wertäcker Strasse 14 | ||||||
| PLZ / Ort: | Nürtingen - Reudern | ||||||
| Rubriken: | Montagen, Demontagen, Balkonsanierung, Treppengeländer, Holzmontagen | ||||||
| Suchbegriffe: | ALU-Balkonbau, Anstellbalkone, Balkonverkleidungen, Vordächer, Bodenbeläge, Sanierungen, Reparaturen | ||||||
| Informationen: | Montage und Demontage Marcus Ungerer
|
||||||
| Kontakt aufnehmen | |||||||
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 19 | 17 | 2 | 0 | 99 |
| 04-2012 | 21 | 18 | 3 | 0 | 100 |
| 03-2012 | 21 | 13 | 8 | 1 | 116 |
| 02-2012 | 17 | 10 | 7 | 2 | 98 |
| 01-2012 | 16 | 12 | 4 | 0 | 106 |
| 12-2011 | 27 | 11 | 16 | 0 | 91 |
| 11-2011 | 21 | 17 | 4 | 0 | 81 |
| 10-2011 | 17 | 14 | 3 | 1 | 88 |
| 09-2011 | 18 | 16 | 2 | 0 | 82 |
| 08-2011 | 26 | 23 | 3 | 1 | 101 |
| 07-2011 | 19 | 19 | 0 | 1 | 90 |
| 06-2011 | 33 | 23 | 10 | 0 | 63 |
| 05-2011 | 9 | 9 | 0 | 2 | 290 |
| 04-2011 | 28 | 17 | 11 | 0 | 773 |
| 03-2011 | 22 | 18 | 4 | 0 | 1025 |
| 02-2011 | 13 | 13 | 0 | 1 | 346 |
| 01-2011 | 14 | 14 | 0 | 0 | 70 |
| 12-2010 | 20 | 18 | 2 | 0 | 80 |
| 11-2010 | 6 | 6 | 0 | 1 | 173 |
| 10-2010 | 6 | 5 | 1 | 0 | 142 |
| 09-2010 | 10 | 7 | 3 | 0 | 220 |
| 08-2010 | 24 | 20 | 4 | 3 | 121 |
| 07-2010 | 28 | 26 | 2 | 1 | 127 |
| 06-2010 | 20 | 17 | 3 | 0 | 68 |
| 05-2010 | 33 | 29 | 4 | 0 | 45 |
| 04-2010 | 15 | 14 | 1 | 2 | 45 |
| 03-2010 | 12 | 8 | 4 | 0 | 61 |
| 02-2010 | 25 | 15 | 10 | 0 | 30 |
| 01-2010 | 52 | 33 | 19 | 0 | 108 |
| 12-2009 | 41 | 40 | 1 | 1 | 53 |
| 11-2009 | 45 | 45 | 0 | 2 | 68 |
| 10-2009 | 58 | 50 | 8 | 7 | 68 |
| 09-2009 | 43 | 26 | 17 | 4 | 88 |
| 08-2009 | 24 | 20 | 4 | 3 | 46 |
| 07-2009 | 23 | 23 | 0 | 1 | 45 |
| 06-2009 | 24 | 21 | 3 | 6 | 58 |
| 05-2009 | 22 | 21 | 1 | 3 | 54 |
| 04-2009 | 33 | 30 | 3 | 9 | 72 |
| 03-2009 | 38 | 34 | 4 | 1 | 97 |
| 02-2009 | 22 | 19 | 3 | 3 | 73 |
| 01-2009 | 28 | 22 | 6 | 8 | 86 |
| 12-2008 | 34 | 32 | 2 | 2 | 105 |
| 11-2008 | 40 | 39 | 1 | 2 | 156 |
| 10-2008 | 17 | 10 | 7 | 3 | 138 |

