Firma
Natursole Schürmann GmbH
Information
| Strasse: | Schönbornstr. 7 |
| PLZ / Ort: | Kupferberg |
| Bundesland: | Bayern |
| Rubriken: | Mineralien, Natursalze |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 6 | 5 | 1 | 0 | 186 |
| 04-2012 | 8 | 6 | 2 | 1 | 194 |
| 03-2012 | 7 | 6 | 1 | 0 | 251 |
| 02-2012 | 6 | 5 | 1 | 0 | 146 |
| 01-2012 | 5 | 3 | 2 | 0 | 178 |
| 12-2011 | 14 | 5 | 9 | 0 | 190 |
| 11-2011 | 9 | 9 | 0 | 0 | 125 |
| 10-2011 | 8 | 7 | 1 | 0 | 136 |
| 09-2011 | 13 | 13 | 0 | 0 | 150 |
| 08-2011 | 17 | 15 | 2 | 0 | 137 |
| 07-2011 | 14 | 14 | 0 | 0 | 173 |
| 06-2011 | 39 | 38 | 1 | 0 | 91 |
| 05-2011 | 20 | 20 | 0 | 0 | 541 |
| 04-2011 | 22 | 18 | 4 | 0 | 1724 |
| 03-2011 | 14 | 13 | 1 | 1 | 2002 |
| 02-2011 | 24 | 24 | 0 | 0 | 490 |
| 01-2011 | 21 | 21 | 0 | 1 | 99 |
| 12-2010 | 17 | 17 | 0 | 0 | 132 |
| 11-2010 | 20 | 18 | 2 | 0 | 314 |
| 10-2010 | 29 | 26 | 3 | 0 | 243 |
| 09-2010 | 23 | 21 | 2 | 0 | 320 |
| 08-2010 | 22 | 22 | 0 | 0 | 220 |
| 07-2010 | 25 | 23 | 2 | 2 | 147 |
| 06-2010 | 23 | 20 | 3 | 0 | 69 |
| 05-2010 | 32 | 32 | 0 | 2 | 44 |
| 04-2010 | 48 | 47 | 1 | 2 | 20 |
| 03-2010 | 32 | 30 | 2 | 0 | 14 |
| 02-2010 | 37 | 35 | 2 | 0 | 14 |
| 01-2010 | 60 | 58 | 2 | 2 | 44 |
| 12-2009 | 46 | 46 | 0 | 0 | 13 |
| 11-2009 | 39 | 39 | 0 | 0 | 12 |
| 10-2009 | 24 | 24 | 0 | 1 | 24 |
| 09-2009 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 |
| 08-2009 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 07-2009 | 11 | 11 | 0 | 1 | 17 |
| 06-2009 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 |
| 05-2009 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| 04-2009 | 12 | 12 | 0 | 0 | 43 |
| 03-2009 | 21 | 14 | 7 | 2 | 55 |
| 02-2009 | 12 | 12 | 0 | 1 | 55 |
| 01-2009 | 18 | 18 | 0 | 1 | 41 |
| 12-2008 | 22 | 21 | 1 | 1 | 47 |
| 11-2008 | 25 | 25 | 0 | 2 | 50 |
| 10-2008 | 18 | 18 | 0 | 2 | 55 |
| 09-2008 | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 |
| 08-2008 | 16 | 15 | 1 | 0 | 58 |
| 07-2008 | 30 | 30 | 0 | 5 | 85 |
| 06-2008 | 24 | 23 | 1 | 2 | 85 |
| 05-2008 | 32 | 29 | 3 | 1 | 105 |
| 04-2008 | 29 | 29 | 0 | 0 | 93 |
| 03-2008 | 14 | 14 | 0 | 0 | 49 |
| 02-2008 | 17 | 17 | 0 | 1 | 60 |
| 01-2008 | 25 | 24 | 1 | 1 | 66 |
| 12-2007 | 18 | 18 | 0 | 0 | 53 |
| 11-2007 * | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
