Firma
Avaluxe International GmbH
Information
| Strasse: | Benno-Strauß-Str. 13 |
| PLZ / Ort: | Fürth |
| Bundesland: | Bayern |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Oberflächenbehandlung, Metallhandel, Metalle, Plasmatechnik |
| Suchbegriffe: | Chrom, Metallhalbzeuge, Molybdän, Tantal, Avaluxe, International, Präzisionsreinigung, Fürth |
| Informationen: | Avaluxe International GmbH
Products:Thin Film Coating Materials |
| Kontakt aufnehmen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 32 | 25 | 7 | 1 | 55 |
| 04-2012 | 44 | 28 | 16 | 1 | 47 |
| 03-2012 | 101 | 94 | 7 | 2 | 59 |
| 02-2012 | 127 | 123 | 4 | 4 | 53 |
| 01-2012 | 119 | 114 | 5 | 2 | 66 |
| 12-2011 | 137 | 123 | 14 | 0 | 65 |
| 11-2011 | 114 | 114 | 0 | 1 | 34 |
| 10-2011 | 136 | 133 | 3 | 2 | 44 |
| 09-2011 | 80 | 75 | 5 | 3 | 50 |
| 08-2011 | 100 | 98 | 2 | 2 | 45 |
| 07-2011 | 32 | 30 | 2 | 1 | 22 |
| 06-2011 | 38 | 30 | 8 | 0 | 33 |
| 05-2011 | 59 | 53 | 6 | 2 | 21 |
| 04-2011 | 17 | 12 | 5 | 0 | 11 |
| 03-2011 | 17 | 17 | 0 | 0 | 7 |
| 02-2011 | 14 | 12 | 2 | 0 | 26 |
| 01-2011 | 19 | 19 | 0 | 0 | 17 |
| 12-2010 | 24 | 20 | 4 | 2 | 9 |
| 11-2010 | 31 | 30 | 1 | 0 | 25 |
| 10-2010 | 622 | 618 | 4 | 1 | 35 |
| 09-2010 | 31 | 29 | 2 | 1 | 29 |
| 08-2010 | 29 | 28 | 1 | 2 | 37 |
| 07-2010 | 37 | 37 | 0 | 0 | 21 |
| 06-2010 | 11 | 10 | 1 | 0 | 33 |
| 05-2010 | 15 | 8 | 7 | 2 | 61 |
| 04-2010 | 8 | 7 | 1 | 2 | 43 |
| 03-2010 | 11 | 8 | 3 | 0 | 81 |
| 02-2010 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 |
| 01-2010 | 39 | 30 | 9 | 5 | 40 |
| 12-2009 | 35 | 34 | 1 | 6 | 107 |
| 11-2009 | 12 | 8 | 4 | 4 | 102 |
| 10-2009 | 6 | 3 | 3 | 5 | 108 |
| 09-2009 | 9 | 7 | 2 | 6 | 119 |
| 08-2009 | 8 | 8 | 0 | 0 | 73 |
| 07-2009 | 7 | 6 | 1 | 2 | 62 |
| 06-2009 | 10 | 9 | 1 | 1 | 69 |
| 05-2009 | 9 | 8 | 1 | 5 | 69 |
| 04-2009 | 15 | 14 | 1 | 2 | 118 |
| 03-2009 | 16 | 11 | 5 | 2 | 134 |
| 02-2009 | 9 | 8 | 1 | 1 | 148 |
| 01-2009 | 17 | 16 | 1 | 1 | 150 |
| 12-2008 | 24 | 24 | 0 | 1 | 180 |
| 11-2008 | 20 | 17 | 3 | 1 | 180 |
