Firma
SICO-Singe GmbH & Co. KG
Information
| Strasse: | Industriestr. 12 | |||||||||
| PLZ / Ort: | Weilburg | |||||||||
| Bundesland: | Hessen | |||||||||
| Rubriken: | Kunststoffbearbeitung, Acrylglas | |||||||||
| Suchbegriffe: | Tiefziehtechnik, Kunststoffbearbeitung, Polycarbonat, PET, Duroplast, Handlaminat | |||||||||
| Informationen: | SICO-Singe GmbH & Co. KGMit Hilfe verschiedener Schweiß-, Abkant- und Spantechniken können wir Thermoplast-Kunststoffteile auch in kleinen Stückzahlen anfertigen. Resistent gegen Umwelteinflüsse, Laugen, Säuren und andere aggressive Medien - hierfür eigenet sich am besten die glasfaserverstärkte Kunststoffverarbeitung (GFK).
|
|||||||||
| Kontakt aufnehmen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 24 | 19 | 5 | 0 | 95 |
| 04-2012 | 5 | 4 | 1 | 2 | 109 |
| 03-2012 | 11 | 6 | 5 | 0 | 124 |
| 02-2012 | 39 | 36 | 3 | 0 | 90 |
| 01-2012 | 30 | 29 | 1 | 1 | 101 |
| 12-2011 | 133 | 121 | 12 | 0 | 111 |
| 11-2011 | 135 | 131 | 4 | 0 | 70 |
| 10-2011 | 95 | 92 | 3 | 2 | 92 |
| 09-2011 | 50 | 50 | 0 | 0 | 91 |
| 08-2011 | 48 | 46 | 2 | 1 | 96 |
| 07-2011 | 46 | 44 | 2 | 1 | 101 |
| 06-2011 | 11 | 6 | 5 | 1 | 64 |
| 05-2011 | 7 | 5 | 2 | 1 | 277 |
| 04-2011 | 5 | 2 | 3 | 0 | 828 |
| 03-2011 | 10 | 9 | 1 | 0 | 943 |
| 02-2011 | 10 | 10 | 0 | 0 | 343 |
| 01-2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 65 |
| 12-2010 | 23 | 22 | 1 | 0 | 137 |
| 11-2010 | 27 | 23 | 4 | 1 | 179 |
| 10-2010 | 15 | 15 | 0 | 1 | 137 |
| 09-2010 | 14 | 3 | 11 | 0 | 192 |
| 08-2010 | 7 | 6 | 1 | 1 | 104 |
| 07-2010 | 19 | 16 | 3 | 1 | 138 |
| 06-2010 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62 |
| 05-2010 | 16 | 13 | 3 | 1 | 30 |
| 04-2010 | 10 | 8 | 2 | 3 | 33 |
| 03-2010 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 |
| 02-2010 | 17 | 10 | 7 | 1 | 23 |
| 01-2010 | 21 | 13 | 8 | 3 | 50 |
| 12-2009 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 11-2009 | 12 | 12 | 0 | 5 | 39 |
| 10-2009 | 5 | 4 | 1 | 4 | 31 |
| 09-2009 | 10 | 4 | 6 | 2 | 42 |
| 08-2009 | 8 | 6 | 2 | 2 | 18 |
| 07-2009 | 8 | 6 | 2 | 3 | 43 |
| 06-2009 | 8 | 7 | 1 | 2 | 37 |
| 05-2009 | 10 | 9 | 1 | 5 | 31 |
| 04-2009 | 14 | 12 | 2 | 3 | 38 |
| 03-2009 | 14 | 14 | 0 | 1 | 44 |
| 02-2009 | 9 | 9 | 0 | 0 | 36 |
| 01-2009 | 14 | 14 | 0 | 2 | 36 |
| 12-2008 | 13 | 11 | 2 | 0 | 36 |
| 11-2008 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| 10-2008 | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 |
| 09-2008 | 10 | 8 | 2 | 2 | 33 |
| 08-2008 | 14 | 13 | 1 | 1 | 57 |
| 07-2008 | 11 | 10 | 1 | 0 | 111 |
| 06-2008 | 13 | 12 | 1 | 0 | 158 |
| 05-2008 | 16 | 13 | 3 | 2 | 121 |
| 04-2008 | 24 | 22 | 2 | 1 | 93 |
| 03-2008 | 12 | 11 | 1 | 0 | 60 |
| 02-2008 | 24 | 23 | 1 | 1 | 101 |
| 01-2008 | 18 | 16 | 2 | 2 | 93 |
| 12-2007 | 19 | 14 | 5 | 0 | 59 |
| 11-2007 * | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| * vom 21.November 2007 | |||||

