Firma
INDUPLAST - Josef Löken GmbH & Co. KG
Information
| Strasse: | Schaffeldstrasse 21 |
| PLZ / Ort: | Bocholt |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Postfach PLZ: | 46366 |
| Postfach Ort: | Bocholt |
| Rubriken: | Klebebänder, Bedruckung, Veredelung, Sonderanfertigungen, Konfektionierung |
| Suchbegriffe: | Verpackungsbänder, Filamentbänder, Strappingbänder, Gewebebänder, Kreppbänder |
| Kontakt aufnehmen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 13 | 9 | 4 | 0 | 252 |
| 04-2012 | 9 | 5 | 4 | 0 | 255 |
| 03-2012 | 6 | 5 | 1 | 0 | 347 |
| 02-2012 | 6 | 3 | 3 | 0 | 233 |
| 01-2012 | 9 | 7 | 2 | 0 | 299 |
| 12-2011 | 13 | 2 | 11 | 0 | 323 |
| 11-2011 | 6 | 5 | 1 | 0 | 164 |
| 10-2011 | 11 | 11 | 0 | 0 | 212 |
| 09-2011 | 15 | 15 | 0 | 0 | 203 |
| 08-2011 | 16 | 16 | 0 | 0 | 224 |
| 07-2011 | 17 | 16 | 1 | 0 | 201 |
| 06-2011 | 27 | 23 | 4 | 1 | 116 |
| 05-2011 | 17 | 16 | 1 | 0 | 581 |
| 04-2011 | 24 | 19 | 5 | 0 | 1582 |
| 03-2011 | 23 | 22 | 1 | 0 | 1943 |
| 02-2011 | 16 | 16 | 0 | 0 | 589 |
| 01-2011 | 12 | 12 | 0 | 0 | 116 |
| 12-2010 | 12 | 12 | 0 | 0 | 170 |
| 11-2010 | 9 | 9 | 0 | 0 | 349 |
| 10-2010 | 17 | 14 | 3 | 0 | 258 |
| 09-2010 | 30 | 29 | 1 | 0 | 431 |
| 08-2010 | 9 | 7 | 2 | 0 | 227 |
| 07-2010 | 22 | 19 | 3 | 1 | 237 |
| 06-2010 | 17 | 14 | 3 | 0 | 90 |
| 05-2010 | 11 | 9 | 2 | 0 | 86 |
| 04-2010 | 18 | 17 | 1 | 1 | 49 |
| 03-2010 | 20 | 19 | 1 | 0 | 77 |
| 02-2010 | 8 | 6 | 2 | 0 | 62 |
| 01-2010 | 26 | 20 | 6 | 0 | 174 |
| 12-2009 | 12 | 12 | 0 | 0 | 86 |
| 11-2009 | 9 | 9 | 0 | 0 | 108 |
| 10-2009 | 16 | 12 | 4 | 1 | 109 |
| 09-2009 | 17 | 13 | 4 | 0 | 116 |
| 08-2009 | 16 | 16 | 0 | 1 | 59 |
| 07-2009 | 15 | 13 | 2 | 0 | 90 |
| 06-2009 | 16 | 15 | 1 | 0 | 85 |
| 05-2009 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79 |
| 04-2009 | 27 | 26 | 1 | 0 | 97 |
| 03-2009 | 32 | 23 | 9 | 2 | 149 |
| 02-2009 | 18 | 17 | 1 | 1 | 125 |
| 01-2009 | 11 | 11 | 0 | 0 | 123 |
| 12-2008 | 16 | 15 | 1 | 0 | 139 |
| 11-2008 | 17 | 17 | 0 | 0 | 160 |
| 10-2008 | 17 | 16 | 1 | 0 | 131 |
| 09-2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 113 |
| 07-2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 217 |
| 06-2008 | 4 | 4 | 0 | 0 | 167 |
| 05-2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 229 |
| 04-2008 | 21 | 21 | 0 | 0 | 194 |
| 03-2008 | 16 | 15 | 1 | 1 | 123 |
| 02-2008 | 17 | 16 | 1 | 1 | 150 |
| 01-2008 | 23 | 21 | 2 | 2 | 163 |
| 12-2007 | 17 | 17 | 0 | 0 | 123 |
| 11-2007 * | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
