Firma
OTTO BAUKMEIER Holzbau-Fertigbau
Information
| Strasse: | Otto-Körting Str.3 |
| PLZ / Ort: | Hameln |
| Bundesland: | Niedersachsen |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Holzbau, Holzbauten, Holzrahmenbau, Energiesparhäuser, Fertighausbau |
| Kontakt aufnehmen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 29 | 27 | 2 | 0 | 9 |
| 04-2012 | 33 | 28 | 5 | 1 | 8 |
| 03-2012 | 66 | 65 | 1 | 2 | 6 |
| 02-2012 | 59 | 54 | 5 | 3 | 4 |
| 01-2012 | 70 | 69 | 1 | 1 | 10 |
| 12-2011 | 87 | 76 | 11 | 2 | 15 |
| 11-2011 | 63 | 63 | 0 | 1 | 13 |
| 10-2011 | 100 | 96 | 4 | 2 | 18 |
| 09-2011 | 80 | 78 | 2 | 0 | 10 |
| 08-2011 | 80 | 77 | 3 | 1 | 6 |
| 07-2011 | 46 | 46 | 0 | 0 | 3 |
| 06-2011 | 38 | 34 | 4 | 1 | 4 |
| 05-2011 | 57 | 57 | 0 | 1 | 2 |
| 04-2011 | 74 | 63 | 11 | 3 | 4 |
| 03-2011 | 70 | 70 | 0 | 3 | 5 |
| 02-2011 | 25 | 25 | 0 | 1 | 5 |
| 01-2011 | 28 | 28 | 0 | 1 | 1 |
| 12-2010 | 22 | 21 | 1 | 0 | 2 |
| 11-2010 | 25 | 25 | 0 | 1 | 3 |
| 10-2010 | 17 | 15 | 2 | 0 | 3 |
| 09-2010 | 605 | 605 | 0 | 1 | 4 |
| 08-2010 | 16 | 15 | 1 | 0 | 3 |
| 07-2010 | 39 | 39 | 0 | 0 | 3 |
| 06-2010 | 25 | 25 | 0 | 1 | 4 |
| 05-2010 | 37 | 35 | 2 | 3 | 24 |
| 04-2010 | 45 | 45 | 0 | 2 | 36 |
| 03-2010 | 30 | 27 | 3 | 0 | 22 |
| 02-2010 | 39 | 31 | 8 | 2 | 16 |
| 01-2010 | 39 | 33 | 6 | 1 | 28 |
| 12-2009 | 17 | 15 | 2 | 1 | 18 |
| 11-2009 | 15 | 14 | 1 | 0 | 16 |
| 10-2009 | 46 | 39 | 7 | 0 | 18 |
| 09-2009 | 25 | 23 | 2 | 1 | 41 |
| 08-2009 | 21 | 20 | 1 | 5 | 39 |
| 07-2009 | 31 | 30 | 1 | 4 | 44 |
| 06-2009 | 33 | 33 | 0 | 2 | 29 |
| 05-2009 | 36 | 30 | 6 | 5 | 45 |
| 04-2009 | 48 | 46 | 2 | 10 | 52 |
| 03-2009 | 52 | 49 | 3 | 4 | 57 |
| 02-2009 | 40 | 39 | 1 | 2 | 41 |
| 01-2009 | 35 | 34 | 1 | 4 | 32 |
| 12-2008 | 23 | 23 | 0 | 3 | 60 |
| 11-2008 | 41 | 40 | 1 | 5 | 70 |
| 10-2008 | 40 | 38 | 2 | 4 | 84 |
| 09-2008 | 44 | 39 | 5 | 11 | 55 |
| 08-2008 | 23 | 22 | 1 | 0 | 110 |
| 07-2008 | 27 | 27 | 0 | 1 | 201 |
| 06-2008 | 18 | 18 | 0 | 3 | 294 |
| 05-2008 | 24 | 17 | 7 | 6 | 356 |
| 04-2008 | 40 | 35 | 5 | 7 | 321 |
| 03-2008 | 18 | 18 | 0 | 4 | 158 |
| 02-2008 | 18 | 17 | 1 | 2 | 351 |
| 01-2008 | 25 | 21 | 4 | 3 | 292 |
| 12-2007 | 15 | 15 | 0 | 0 | 201 |
| 11-2007 * | 11 | 11 | 0 | 0 | 51 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
