Firma
Karl Brölhorst GmbH & Co. KG
Information
| Strasse: | Blankensteinstr. 35-37 |
| PLZ / Ort: | Bünde |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Heizungs - und Sanitärtechnik, Heizung - Lüftung - Sanitär |
| Kontakt aufnehmen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 03-2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 02-2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01-2012 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 12-2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 11-2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10-2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 09-2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 08-2011 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 07-2011 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 06-2011 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 05-2011 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 04-2011 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 03-2011 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 02-2011 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 11-2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 10-2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 09-2010 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 08-2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 07-2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 06-2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04-2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 03-2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 01-2010 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| 12-2009 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 11-2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 10-2009 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| 08-2009 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 07-2009 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 06-2009 | 8 | 8 | 0 | 1 | 34 |
| 05-2009 | 12 | 11 | 1 | 0 | 31 |
| 04-2009 | 14 | 13 | 1 | 0 | 65 |
| 03-2009 | 15 | 12 | 3 | 1 | 105 |
| 02-2009 | 12 | 12 | 0 | 0 | 59 |
| 01-2009 | 12 | 12 | 0 | 0 | 82 |
| 12-2008 | 14 | 14 | 0 | 1 | 81 |
| 11-2008 | 17 | 17 | 0 | 0 | 98 |
| 10-2008 | 17 | 15 | 2 | 2 | 108 |
| 09-2008 | 13 | 12 | 1 | 0 | 65 |
| 08-2008 | 12 | 11 | 1 | 0 | 82 |
| 07-2008 | 15 | 15 | 0 | 0 | 137 |
| 06-2008 | 16 | 16 | 0 | 0 | 118 |
| 05-2008 | 20 | 17 | 3 | 0 | 128 |
| 04-2008 | 25 | 23 | 2 | 1 | 88 |
| 03-2008 | 11 | 11 | 0 | 0 | 51 |
| 02-2008 | 23 | 23 | 0 | 1 | 74 |
| 01-2008 | 9 | 8 | 1 | 0 | 111 |
| 12-2007 | 14 | 14 | 0 | 0 | 87 |
| 11-2007 * | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
