Firma
Schupp Immobilien KG
Information
| Strasse: | Neumühle 7 |
| PLZ / Ort: | Erkelenz |
| Rubriken: | Hausverwaltungen, Immobilienmakler, Massivbau, Objektbetreuung, Immobilienfinanzierung |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-2012 | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 |
| 01-2012 | 10 | 8 | 2 | 0 | 58 |
| 12-2011 | 23 | 17 | 6 | 0 | 51 |
| 11-2011 | 14 | 14 | 0 | 0 | 47 |
| 10-2011 | 19 | 18 | 1 | 0 | 53 |
| 09-2011 | 20 | 19 | 1 | 0 | 60 |
| 08-2011 | 16 | 16 | 0 | 0 | 61 |
| 07-2011 | 19 | 17 | 2 | 0 | 93 |
| 06-2011 | 41 | 39 | 2 | 1 | 34 |
| 05-2011 | 22 | 20 | 2 | 0 | 267 |
| 04-2011 | 18 | 13 | 5 | 0 | 813 |
| 03-2011 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1038 |
| 02-2011 | 7 | 7 | 0 | 0 | 335 |
| 01-2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 |
| 12-2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 78 |
| 11-2010 | 6 | 4 | 2 | 0 | 161 |
| 10-2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 121 |
| 09-2010 | 644 | 644 | 0 | 0 | 190 |
| 08-2010 | 5 | 5 | 0 | 0 | 130 |
| 07-2010 | 13 | 13 | 0 | 0 | 119 |
| 06-2010 | 15 | 12 | 3 | 0 | 50 |
| 05-2010 | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 |
| 04-2010 | 16 | 16 | 0 | 1 | 30 |
| 03-2010 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 |
| 02-2010 | 21 | 18 | 3 | 1 | 35 |
| 01-2010 | 19 | 17 | 2 | 0 | 53 |
| 12-2009 | 38 | 38 | 0 | 0 | 35 |
| 11-2009 | 51 | 47 | 4 | 3 | 20 |
| 10-2009 | 36 | 36 | 0 | 1 | 30 |
| 09-2009 | 23 | 21 | 2 | 0 | 22 |
| 08-2009 | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 |
| 07-2009 | 12 | 11 | 1 | 0 | 48 |
| 06-2009 | 15 | 15 | 0 | 0 | 65 |
| 05-2009 | 16 | 16 | 0 | 0 | 65 |
| 04-2009 | 27 | 26 | 1 | 2 | 88 |
| 03-2009 | 24 | 21 | 3 | 0 | 133 |
| 02-2009 | 28 | 28 | 0 | 0 | 104 |
| 01-2009 | 23 | 23 | 0 | 1 | 105 |
| 12-2008 | 27 | 27 | 0 | 0 | 107 |
| 11-2008 | 27 | 26 | 1 | 1 | 137 |
| 10-2008 | 26 | 26 | 0 | 1 | 135 |
| 09-2008 | 21 | 19 | 2 | 4 | 109 |
| 08-2008 | 20 | 19 | 1 | 2 | 141 |
| 07-2008 | 29 | 28 | 1 | 2 | 188 |
| 06-2008 | 29 | 28 | 1 | 0 | 173 |
| 05-2008 | 22 | 18 | 4 | 1 | 310 |
| 04-2008 | 22 | 21 | 1 | 0 | 240 |
| 03-2008 | 18 | 17 | 1 | 0 | 140 |
| 02-2008 | 19 | 19 | 0 | 0 | 189 |
| 01-2008 | 27 | 23 | 4 | 1 | 221 |
| 12-2007 | 30 | 29 | 1 | 0 | 185 |
| 11-2007 * | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
