Firma
4CARE AG
Information
| Strasse: | Frauenhoferstr. 17 |
| PLZ / Ort: | Kiel |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Gesundheitswesen, Pflegemittel, Kontaktlinsen |
| Suchbegriffe: | Tageslinsen, Wochenlinsen, Monatslinsen, Jahreslinsen, Farblinsen, Drei-Monatslinsen, Testlinsen, Nachtlinsen, Taglinsen, Kochsalzlösung |
| Informationen: | All-In-One-Lösungen, Torische Linsen, Harte Linsen, Hartlinsen-Pflege, |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 19 | 18 | 1 | 0 | 49 |
| 04-2012 | 10 | 9 | 1 | 0 | 37 |
| 03-2012 | 7 | 5 | 2 | 0 | 52 |
| 02-2012 | 7 | 5 | 2 | 0 | 39 |
| 01-2012 | 7 | 6 | 1 | 0 | 58 |
| 12-2011 | 16 | 7 | 9 | 0 | 61 |
| 11-2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| 10-2011 | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
| 09-2011 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 |
| 08-2011 | 14 | 12 | 2 | 0 | 35 |
| 07-2011 | 16 | 16 | 0 | 0 | 14 |
| 06-2011 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 |
| 05-2011 | 16 | 14 | 2 | 0 | 20 |
| 04-2011 | 18 | 11 | 7 | 0 | 23 |
| 03-2011 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 |
| 02-2011 | 14 | 14 | 0 | 0 | 12 |
| 01-2011 | 13 | 12 | 1 | 0 | 17 |
| 12-2010 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 11-2010 | 586 | 586 | 0 | 0 | 15 |
| 10-2010 | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 |
| 09-2010 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 |
| 08-2010 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 07-2010 | 18 | 16 | 2 | 0 | 3 |
| 06-2010 | 31 | 31 | 0 | 0 | 3 |
| 05-2010 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 04-2010 | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 |
