Firma
Hausmeister Manfred Velten
Information
| Strasse: | Rathenaustr. 143 |
| PLZ / Ort: | Leverkusen |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, Gartenarbeiten, Reinigungsarbeiten-Wohnungen, Hausmeister |
| Suchbegriffe: | Flurreinigung, Gartenpflege, Reinigungsarbeiten, Manfred, Velten, Velten, 51373, Leverkusen |
| Kontakt aufnehmen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 7 | 6 | 1 | 0 | 107 |
| 04-2012 | 8 | 8 | 0 | 0 | 119 |
| 03-2012 | 9 | 7 | 2 | 0 | 162 |
| 02-2012 | 10 | 7 | 3 | 0 | 109 |
| 01-2012 | 10 | 8 | 2 | 0 | 149 |
| 12-2011 | 18 | 13 | 5 | 0 | 172 |
| 11-2011 | 9 | 7 | 2 | 0 | 130 |
| 10-2011 | 13 | 12 | 1 | 0 | 118 |
| 09-2011 | 14 | 14 | 0 | 0 | 110 |
| 08-2011 | 23 | 23 | 0 | 0 | 93 |
| 07-2011 | 9 | 9 | 0 | 0 | 123 |
| 06-2011 | 10 | 7 | 3 | 0 | 70 |
| 05-2011 | 9 | 7 | 2 | 1 | 292 |
| 04-2011 | 6 | 4 | 2 | 0 | 821 |
| 03-2011 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1016 |
| 02-2011 | 25 | 24 | 1 | 0 | 363 |
| 01-2011 | 5 | 5 | 0 | 1 | 60 |
| 12-2010 | 6 | 6 | 0 | 0 | 85 |
| 11-2010 | 13 | 8 | 5 | 1 | 183 |
| 10-2010 | 13 | 13 | 0 | 0 | 127 |
| 09-2010 | 7 | 7 | 0 | 0 | 193 |
| 08-2010 | 9 | 9 | 0 | 0 | 102 |
| 07-2010 | 18 | 18 | 0 | 0 | 91 |
| 06-2010 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 |
| 05-2010 | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 |
| 04-2010 | 8 | 7 | 1 | 1 | 32 |
| 03-2010 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 02-2010 | 10 | 8 | 2 | 0 | 12 |
| 01-2010 | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 |
| 12-2009 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 11-2009 | 24 | 21 | 3 | 0 | 20 |
| 10-2009 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 |
| 09-2009 | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 |
| 08-2009 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 |
| 07-2009 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 06-2009 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 05-2009 | 9 | 9 | 0 | 0 | 14 |
| 04-2009 | 16 | 16 | 0 | 0 | 40 |
| 03-2009 | 25 | 17 | 8 | 0 | 72 |
| 02-2009 | 17 | 15 | 2 | 0 | 55 |
| 01-2009 | 31 | 28 | 3 | 0 | 52 |
| 12-2008 | 22 | 18 | 4 | 0 | 146 |
