Firma
Martin Pipke Gebäudemanagement Ltd.
Information
| Strasse: | Bocksheideweg 31 |
| PLZ / Ort: | Hamm |
| Rubriken: | Gebäudereinigung, Hausmeisterservice, Gebäudemanagement, Gebäudeservice, Büroreinigung |
| Suchbegriffe: | Facility, Management, Gebäudepflege, Glasreinigung |
| Kontakt aufnehmen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 8 | 7 | 1 | 0 | 131 |
| 04-2012 | 4 | 3 | 1 | 0 | 125 |
| 03-2012 | 8 | 7 | 1 | 0 | 165 |
| 02-2012 | 8 | 4 | 4 | 0 | 108 |
| 01-2012 | 16 | 14 | 2 | 0 | 161 |
| 12-2011 | 15 | 6 | 9 | 0 | 149 |
| 11-2011 | 12 | 6 | 6 | 0 | 100 |
| 10-2011 | 8 | 8 | 0 | 0 | 112 |
| 09-2011 | 8 | 8 | 0 | 0 | 104 |
| 08-2011 | 6 | 6 | 0 | 0 | 121 |
| 07-2011 | 11 | 10 | 1 | 0 | 92 |
| 06-2011 | 11 | 8 | 3 | 0 | 59 |
| 05-2011 | 22 | 20 | 2 | 0 | 258 |
| 04-2011 | 12 | 7 | 5 | 0 | 790 |
| 03-2011 | 19 | 16 | 3 | 0 | 888 |
| 02-2011 | 15 | 14 | 1 | 0 | 336 |
| 01-2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 |
| 12-2010 | 10 | 10 | 0 | 0 | 82 |
| 11-2010 | 16 | 16 | 0 | 0 | 168 |
| 10-2010 | 7 | 7 | 0 | 0 | 140 |
| 09-2010 | 15 | 15 | 0 | 0 | 185 |
| 08-2010 | 6 | 6 | 0 | 0 | 117 |
| 07-2010 | 21 | 21 | 0 | 0 | 169 |
| 06-2010 | 17 | 17 | 0 | 0 | 67 |
| 05-2010 | 17 | 16 | 1 | 0 | 48 |
| 04-2010 | 17 | 17 | 0 | 0 | 48 |
| 03-2010 | 4 | 1 | 3 | 0 | 51 |
| 02-2010 | 12 | 10 | 2 | 0 | 41 |
| 01-2010 | 24 | 19 | 5 | 0 | 59 |
| 12-2009 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 |
| 11-2009 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 |
| 10-2009 | 11 | 6 | 5 | 0 | 52 |
| 09-2009 | 12 | 6 | 6 | 0 | 63 |
| 08-2009 | 11 | 10 | 1 | 0 | 48 |
| 07-2009 | 6 | 4 | 2 | 0 | 58 |
| 06-2009 | 11 | 10 | 1 | 0 | 41 |
| 05-2009 | 12 | 11 | 1 | 0 | 44 |
| 04-2009 | 13 | 13 | 0 | 0 | 74 |
| 03-2009 | 17 | 17 | 0 | 0 | 109 |
| 02-2009 | 17 | 16 | 1 | 0 | 76 |
| 01-2009 | 18 | 17 | 1 | 0 | 117 |
| 12-2008 | 14 | 12 | 2 | 0 | 205 |
| 11-2008 | 11 | 11 | 0 | 0 | 191 |
| 10-2008 | 21 | 19 | 2 | 0 | 238 |
| 09-2008 | 12 | 10 | 2 | 0 | 210 |
| 08-2008 | 15 | 14 | 1 | 0 | 354 |
