Firma
Kirchmer Garten- und Landschaftsbau
Information
| Strasse: | Denisstr. 6 |
| PLZ / Ort: | Ludwigshafen |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Gartenbau-Landschaftsbau |
| Kontakt aufnehmen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 04-2012 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| 03-2012 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 02-2012 | 33 | 14 | 19 | 0 | 3 |
| 01-2012 | 70 | 20 | 50 | 0 | 7 |
| 12-2011 | 43 | 8 | 35 | 0 | 4 |
| 11-2011 | 14 | 8 | 6 | 0 | 3 |
| 10-2011 | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 |
| 09-2011 | 15 | 14 | 1 | 0 | 3 |
| 08-2011 | 24 | 20 | 4 | 0 | 2 |
| 07-2011 | 19 | 16 | 3 | 0 | 2 |
| 06-2011 | 20 | 14 | 6 | 1 | 0 |
| 05-2011 | 16 | 13 | 3 | 1 | 2 |
| 04-2011 | 15 | 11 | 4 | 0 | 1 |
| 03-2011 | 36 | 26 | 10 | 2 | 0 |
| 02-2011 | 17 | 15 | 2 | 0 | 1 |
| 01-2011 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 12-2010 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 |
| 11-2010 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 10-2010 | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 |
| 09-2010 | 19 | 13 | 6 | 0 | 1 |
| 08-2010 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 07-2010 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 06-2010 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| 05-2010 | 23 | 16 | 7 | 0 | 6 |
| 04-2010 | 19 | 17 | 2 | 1 | 3 |
| 03-2010 | 29 | 26 | 3 | 0 | 7 |
| 02-2010 | 26 | 24 | 2 | 1 | 8 |
| 01-2010 | 66 | 57 | 9 | 0 | 4 |
| 12-2009 | 17 | 17 | 0 | 0 | 7 |
| 11-2009 | 15 | 14 | 1 | 0 | 5 |
| 10-2009 | 31 | 28 | 3 | 1 | 4 |
| 09-2009 | 17 | 15 | 2 | 2 | 10 |
| 08-2009 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 07-2009 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 06-2009 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 05-2009 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 04-2009 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 03-2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 02-2009 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 01-2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 12-2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 11-2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| 10-2008 | 2 | 1 | 1 | 1 | 41 |
| 09-2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 |
| 08-2008 | 3 | 3 | 0 | 0 | 171 |
| 07-2008 | 6 | 5 | 1 | 0 | 264 |
| 06-2008 | 7 | 7 | 0 | 0 | 263 |
| 05-2008 | 13 | 9 | 4 | 2 | 351 |
| 04-2008 | 9 | 9 | 0 | 3 | 363 |
| 03-2008 | 5 | 4 | 1 | 0 | 200 |
| 02-2008 | 7 | 7 | 0 | 0 | 147 |
| 01-2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 191 |
| 12-2007 | 6 | 6 | 0 | 0 | 131 |
| 11-2007 * | 3 | 2 | 1 | 0 | 42 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
