Firma
Bauer Hans-Jörg
Information
| Strasse: | Rippergstr. 43 |
| PLZ / Ort: | Schwäbisch Hall |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Garten- und Landschaftsbau |
| Suchbegriffe: | Pflasterbau, Teichbau, Zaunbau, Dachbegrünung |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-2012 | 16 | 7 | 9 | 0 | 160 |
| 01-2012 | 77 | 26 | 51 | 0 | 430 |
| 12-2011 | 45 | 12 | 33 | 0 | 368 |
| 11-2011 | 19 | 11 | 8 | 0 | 329 |
| 10-2011 | 20 | 18 | 2 | 0 | 302 |
| 09-2011 | 22 | 17 | 5 | 0 | 451 |
| 08-2011 | 57 | 54 | 3 | 0 | 301 |
| 07-2011 | 32 | 28 | 4 | 0 | 316 |
| 06-2011 | 28 | 17 | 11 | 0 | 328 |
| 05-2011 | 11 | 6 | 5 | 0 | 288 |
| 04-2011 | 22 | 10 | 12 | 0 | 257 |
| 03-2011 | 36 | 26 | 10 | 0 | 373 |
| 02-2011 | 18 | 16 | 2 | 0 | 268 |
| 01-2011 | 17 | 12 | 5 | 0 | 260 |
| 12-2010 | 17 | 14 | 3 | 0 | 347 |
| 11-2010 | 10 | 7 | 3 | 0 | 287 |
| 10-2010 | 19 | 13 | 6 | 0 | 325 |
| 09-2010 | 25 | 16 | 9 | 0 | 366 |
| 08-2010 | 16 | 15 | 1 | 0 | 360 |
| 07-2010 | 38 | 33 | 5 | 0 | 368 |
| 06-2010 | 28 | 28 | 0 | 0 | 339 |
| 05-2010 | 24 | 14 | 10 | 0 | 323 |
| 04-2010 | 19 | 17 | 2 | 0 | 362 |
| 03-2010 | 21 | 16 | 5 | 0 | 263 |
| 02-2010 | 38 | 24 | 14 | 0 | 306 |
| 01-2010 | 60 | 50 | 10 | 0 | 259 |
| 12-2009 | 20 | 19 | 1 | 0 | 171 |
| 11-2009 | 20 | 16 | 4 | 0 | 230 |
| 10-2009 | 33 | 30 | 3 | 0 | 255 |
| 09-2009 | 24 | 22 | 2 | 0 | 279 |
| 08-2009 | 15 | 11 | 4 | 0 | 213 |
| 07-2009 | 22 | 18 | 4 | 0 | 281 |
| 06-2009 | 24 | 19 | 5 | 0 | 281 |
| 05-2009 | 28 | 23 | 5 | 0 | 288 |
| 04-2009 | 30 | 25 | 5 | 0 | 300 |
| 03-2009 | 25 | 20 | 5 | 0 | 415 |
| 02-2009 | 27 | 27 | 0 | 0 | 342 |
| 01-2009 | 22 | 21 | 1 | 0 | 284 |
| 12-2008 | 22 | 22 | 0 | 0 | 351 |
| 11-2008 | 39 | 36 | 3 | 0 | 445 |
| 10-2008 | 43 | 36 | 7 | 0 | 527 |
| 09-2008 | 17 | 13 | 4 | 0 | 309 |
| 08-2008 | 42 | 36 | 6 | 0 | 434 |
| 07-2008 | 53 | 44 | 9 | 0 | 534 |
| 06-2008 | 42 | 40 | 2 | 0 | 448 |
| 05-2008 | 60 | 48 | 12 | 0 | 647 |
| 04-2008 | 44 | 40 | 4 | 0 | 611 |
| 03-2008 | 25 | 21 | 4 | 0 | 368 |
| 02-2008 | 11 | 10 | 1 | 0 | 369 |
| 01-2008 | 10 | 9 | 1 | 0 | 209 |
| 12-2007 | 8 | 7 | 1 | 0 | 119 |
| 11-2007 * | 4 | 3 | 1 | 0 | 45 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
