Firma
Schmid GbR
Information
| Strasse: | Landsberger Str. 1a | ||||
| PLZ / Ort: | Pürgen | ||||
| Postfach PLZ: | |||||
| Postfach Ort: | |||||
| Rubriken: | Galabau, Teichbau, Gartenbau, Außenanlagen, Schwimmteiche | ||||
| Suchbegriffe: | GFK-arbeiten, Gartenpflege, Teichreinigung, Gartenbepflanzung, Pflasterarbeiten, Schwimmteiche, Gartengestaltung, Bachläufe, Poolbau, Maurerarbeiten | ||||
| Informationen: | Schmid GbR
|
||||
| Kontakt aufnehmen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 14 | 11 | 3 | 0 | 538 |
| 04-2012 | 20 | 20 | 0 | 0 | 513 |
| 03-2012 | 23 | 20 | 3 | 5 | 675 |
| 02-2012 | 7 | 3 | 4 | 0 | 481 |
| 01-2012 | 12 | 9 | 3 | 1 | 584 |
| 12-2011 | 15 | 5 | 10 | 0 | 567 |
| 11-2011 | 18 | 13 | 5 | 0 | 415 |
| 10-2011 | 21 | 20 | 1 | 1 | 487 |
| 09-2011 | 21 | 21 | 0 | 0 | 451 |
| 08-2011 | 20 | 19 | 1 | 0 | 429 |
| 07-2011 | 32 | 32 | 0 | 0 | 480 |
| 06-2011 | 30 | 26 | 4 | 1 | 308 |
| 05-2011 | 40 | 39 | 1 | 6 | 1260 |
| 04-2011 | 30 | 24 | 6 | 2 | 4117 |
| 03-2011 | 20 | 19 | 1 | 1 | 4473 |
| 02-2011 | 19 | 19 | 0 | 1 | 1664 |
| 01-2011 | 11 | 11 | 0 | 0 | 275 |
| 12-2010 | 7 | 6 | 1 | 0 | 383 |
| 11-2010 | 11 | 9 | 2 | 2 | 829 |
| 10-2010 | 11 | 9 | 2 | 1 | 655 |
| 09-2010 | 24 | 16 | 8 | 1 | 925 |
| 08-2010 | 22 | 20 | 2 | 1 | 549 |
| 07-2010 | 61 | 58 | 3 | 1 | 543 |
| 06-2010 | 45 | 41 | 4 | 0 | 217 |
| 05-2010 | 32 | 23 | 9 | 4 | 187 |
| 04-2010 | 31 | 29 | 2 | 6 | 183 |
| 03-2010 | 35 | 30 | 5 | 5 | 193 |
| 02-2010 | 56 | 48 | 8 | 5 | 157 |
| 01-2010 | 95 | 85 | 10 | 6 | 229 |
| 12-2009 | 115 | 113 | 2 | 10 | 133 |
| 11-2009 | 33 | 29 | 4 | 11 | 142 |
| 10-2009 | 47 | 36 | 11 | 6 | 211 |
| 09-2009 | 39 | 28 | 11 | 5 | 145 |
| 08-2009 | 17 | 16 | 1 | 2 | 84 |
| 07-2009 | 23 | 19 | 4 | 7 | 135 |
| 06-2009 | 28 | 23 | 5 | 2 | 137 |
| 05-2009 | 24 | 23 | 1 | 7 | 120 |
| 04-2009 | 29 | 19 | 10 | 9 | 138 |
| 03-2009 | 4 | 3 | 1 | 0 | 182 |



