Firma
Wohnungsauflösungen A.S.
Information
| Strasse: | Gostenhofer Str. 23a |
| PLZ / Ort: | Erlangen |
| Rubriken: | Entrümpelungen, Haushaltsauflösungen, Wohnungsauflösungen, Kurierfahrten, Treppenhausreinigung |
| Suchbegriffe: | Unterhaltsreinigung, Rasen, mähen, Service, rund, ums, Haus, Hol-, und, Bringdienste |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| 04-2012 | 6 | 6 | 0 | 0 | 104 |
| 03-2012 | 8 | 7 | 1 | 0 | 124 |
| 02-2012 | 3 | 1 | 2 | 0 | 96 |
| 01-2012 | 11 | 9 | 2 | 0 | 109 |
| 12-2011 | 12 | 8 | 4 | 0 | 105 |
| 11-2011 | 6 | 6 | 0 | 0 | 72 |
| 10-2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 |
| 09-2011 | 8 | 7 | 1 | 0 | 99 |
| 08-2011 | 10 | 10 | 0 | 0 | 69 |
| 07-2011 | 16 | 16 | 0 | 0 | 93 |
| 06-2011 | 10 | 10 | 0 | 0 | 49 |
| 05-2011 | 7 | 5 | 2 | 0 | 271 |
| 04-2011 | 11 | 11 | 0 | 0 | 868 |
| 03-2011 | 23 | 22 | 1 | 0 | 894 |
| 02-2011 | 19 | 19 | 0 | 0 | 337 |
| 01-2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| 12-2010 | 7 | 7 | 0 | 0 | 80 |
| 11-2010 | 6 | 6 | 0 | 0 | 182 |
| 10-2010 | 8 | 7 | 1 | 0 | 131 |
| 09-2010 | 11 | 11 | 0 | 0 | 215 |
| 08-2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 113 |
| 07-2010 | 16 | 16 | 0 | 0 | 110 |
| 06-2010 | 9 | 8 | 1 | 0 | 50 |
| 05-2010 | 9 | 9 | 0 | 0 | 42 |
| 04-2010 | 10 | 8 | 2 | 0 | 46 |
| 03-2010 | 7 | 4 | 3 | 0 | 29 |
| 02-2010 | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 |
| 01-2010 | 15 | 12 | 3 | 0 | 108 |
| 12-2009 | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 |
| 11-2009 | 8 | 8 | 0 | 0 | 66 |
| 10-2009 | 8 | 6 | 2 | 0 | 83 |
| 09-2009 | 10 | 8 | 2 | 0 | 63 |
| 08-2009 | 12 | 7 | 5 | 0 | 58 |
| 07-2009 | 12 | 9 | 3 | 0 | 71 |
| 06-2009 | 12 | 10 | 2 | 0 | 92 |
| 05-2009 | 15 | 11 | 4 | 0 | 66 |
| 04-2009 | 20 | 18 | 2 | 0 | 125 |
| 03-2009 | 18 | 16 | 2 | 0 | 150 |
| 02-2009 | 12 | 12 | 0 | 0 | 123 |
| 01-2009 | 15 | 14 | 1 | 0 | 117 |
| 12-2008 | 13 | 13 | 0 | 0 | 147 |
| 11-2008 | 17 | 17 | 0 | 0 | 182 |
| 10-2008 | 17 | 15 | 2 | 0 | 238 |
| 09-2008 | 14 | 12 | 2 | 0 | 163 |
| 08-2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 225 |
