Firma
Georg Zopf GmbH & Co.
Information
| Strasse: | Wehrstr. 10 | ||||||
| PLZ / Ort: | Bad Oeynhausen | ||||||
| Bundesland: | Nordrhein Westfalen | ||||||
| Postfach PLZ: | |||||||
| Postfach Ort: | |||||||
| Rubriken: | Drahtseile, Lastaufnahmemittel, Anschlagketten, Ladungssicherung, Traversensysteme | ||||||
| Suchbegriffe: | Hebebänder, Feinstdrahtseile, Drahtseilzubehör, Architekturseile, Anschlagpunkte | ||||||
| Informationen: |
Georg Zopf GmbH & Co.Die Produkte der Georg Zopf GmbH & Co. decken die Anforderungen für das Heben, Bewegen, Transportieren, Sichern und Befestigen von Lasten ab. Der großen Vielfalt der Einsatzbereiche begegnet Zopf mit einer maßgeschneiderten Sortimentsbreite.
|
||||||
| Kontakt aufnehmen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 25 | 21 | 4 | 5 | 390 |
| 04-2012 | 23 | 21 | 2 | 0 | 385 |
| 03-2012 | 31 | 26 | 5 | 4 | 565 |
| 02-2012 | 33 | 22 | 11 | 2 | 361 |
| 01-2012 | 24 | 22 | 2 | 0 | 331 |
| 12-2011 | 26 | 26 | 0 | 3 | 320 |
| 11-2011 | 29 | 29 | 0 | 0 | 252 |
| 10-2011 | 40 | 40 | 0 | 2 | 294 |
| 09-2011 | 53 | 53 | 0 | 4 | 291 |
| 08-2011 | 20 | 20 | 0 | 0 | 288 |
| 05-2011 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1434 |
| 04-2011 | 39 | 33 | 6 | 0 | 4198 |
| 03-2011 | 28 | 27 | 1 | 0 | 4228 |
| 02-2011 | 29 | 27 | 2 | 1 | 1085 |
| 01-2011 | 38 | 37 | 1 | 1 | 207 |
| 12-2010 | 14 | 13 | 1 | 0 | 365 |
| 11-2010 | 22 | 19 | 3 | 0 | 865 |
| 10-2010 | 19 | 17 | 2 | 0 | 595 |
| 09-2010 | 40 | 28 | 12 | 0 | 818 |
| 08-2010 | 33 | 29 | 4 | 2 | 491 |
| 07-2010 | 37 | 37 | 0 | 0 | 496 |
| 06-2010 | 27 | 26 | 1 | 0 | 204 |
| 05-2010 | 28 | 23 | 5 | 12 | 107 |
| 04-2010 | 69 | 68 | 1 | 4 | 83 |
| 03-2010 | 30 | 26 | 4 | 12 | 87 |
| 02-2010 | 33 | 26 | 7 | 0 | 70 |
| 01-2010 | 56 | 43 | 13 | 17 | 206 |
| 12-2009 | 63 | 62 | 1 | 10 | 102 |
| 11-2009 | 46 | 46 | 0 | 7 | 70 |
| 10-2009 | 46 | 41 | 5 | 9 | 105 |
| 09-2009 | 44 | 39 | 5 | 10 | 127 |
| 08-2009 | 32 | 29 | 3 | 13 | 66 |
| 07-2009 | 23 | 19 | 4 | 19 | 86 |
| 06-2009 | 26 | 24 | 2 | 4 | 91 |
| 05-2009 | 27 | 27 | 0 | 17 | 84 |
| 04-2009 | 42 | 41 | 1 | 26 | 118 |
| 03-2009 | 56 | 50 | 6 | 8 | 158 |
| 02-2009 | 49 | 48 | 1 | 3 | 119 |
| 01-2009 | 21 | 19 | 2 | 6 | 111 |
| 12-2008 | 30 | 29 | 1 | 2 | 120 |
| 11-2008 | 28 | 27 | 1 | 15 | 136 |
| 10-2008 | 19 | 18 | 1 | 7 | 156 |
| 09-2008 | 24 | 20 | 4 | 1 | 98 |
| 08-2008 | 21 | 18 | 3 | 2 | 154 |
| 07-2008 | 17 | 17 | 0 | 0 | 265 |
| 06-2008 | 24 | 24 | 0 | 7 | 257 |
| 05-2008 | 22 | 19 | 3 | 18 | 310 |
| 04-2008 | 24 | 21 | 3 | 5 | 223 |
| 03-2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 |






