Firma
Michael Oblinger
Information
| Strasse: | Moosmüllerweg 9 |
| PLZ / Ort: | Ingolstadt |
| Bundesland: | Bayern |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Containerdienste, Recycling |
| Suchbegriffe: | Emulsionsanlagen, Grünabfälle, Sperrmüll, Gewerbeabfälle |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 49 | 14 | 35 | 0 | 329 |
| 04-2012 | 65 | 27 | 38 | 0 | 389 |
| 03-2012 | 47 | 12 | 35 | 0 | 443 |
| 02-2012 | 29 | 11 | 18 | 0 | 366 |
| 01-2012 | 54 | 12 | 42 | 0 | 402 |
| 12-2011 | 41 | 8 | 33 | 0 | 366 |
| 11-2011 | 12 | 6 | 6 | 0 | 252 |
| 10-2011 | 11 | 10 | 1 | 0 | 323 |
| 09-2011 | 12 | 10 | 2 | 0 | 356 |
| 08-2011 | 15 | 12 | 3 | 0 | 307 |
| 07-2011 | 27 | 26 | 1 | 0 | 285 |
| 06-2011 | 22 | 10 | 12 | 0 | 317 |
| 05-2011 | 14 | 14 | 0 | 0 | 276 |
| 04-2011 | 22 | 20 | 2 | 0 | 251 |
| 03-2011 | 25 | 20 | 5 | 0 | 423 |
| 02-2011 | 19 | 18 | 1 | 0 | 300 |
| 01-2011 | 11 | 11 | 0 | 0 | 310 |
| 12-2010 | 7 | 7 | 0 | 0 | 360 |
| 11-2010 | 12 | 10 | 2 | 0 | 288 |
| 10-2010 | 17 | 12 | 5 | 1 | 336 |
| 09-2010 | 22 | 15 | 7 | 1 | 306 |
| 08-2010 | 19 | 14 | 5 | 0 | 341 |
| 07-2010 | 20 | 17 | 3 | 1 | 340 |
| 06-2010 | 12 | 12 | 0 | 0 | 265 |
| 05-2010 | 25 | 16 | 9 | 1 | 299 |
| 04-2010 | 19 | 19 | 0 | 1 | 320 |
| 03-2010 | 31 | 25 | 6 | 1 | 278 |
| 02-2010 | 18 | 13 | 5 | 0 | 197 |
| 01-2010 | 41 | 29 | 12 | 0 | 236 |
| 12-2009 | 21 | 20 | 1 | 1 | 188 |
| 11-2009 | 33 | 32 | 1 | 0 | 166 |
| 10-2009 | 41 | 32 | 9 | 1 | 302 |
| 09-2009 | 22 | 18 | 4 | 2 | 286 |
| 08-2009 | 5 | 5 | 0 | 0 | 149 |
| 07-2009 | 9 | 8 | 1 | 2 | 204 |
| 06-2009 | 11 | 11 | 0 | 0 | 254 |
| 05-2009 | 12 | 12 | 0 | 0 | 199 |
