Firma
Siebke,Gabriela
Information
| Strasse: | Landweg 29 |
| PLZ / Ort: | Hanerau-Hademarschen |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Bestattungsinstitute, Überführungen, Bestattungen, Seebestattungen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87 |
| 04-2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 03-2012 | 6 | 4 | 2 | 0 | 120 |
| 02-2012 | 12 | 10 | 2 | 0 | 73 |
| 01-2012 | 6 | 5 | 1 | 0 | 111 |
| 12-2011 | 6 | 2 | 4 | 0 | 99 |
| 11-2011 | 16 | 13 | 3 | 0 | 73 |
| 10-2011 | 32 | 28 | 4 | 0 | 89 |
| 09-2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87 |
| 09-2010 | 911 | 908 | 3 | 0 | 175 |
| 08-2010 | 13 | 9 | 4 | 0 | 126 |
| 07-2010 | 17 | 17 | 0 | 0 | 111 |
| 06-2010 | 11 | 9 | 2 | 0 | 81 |
| 05-2010 | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 |
| 04-2010 | 19 | 18 | 1 | 0 | 32 |
| 03-2010 | 14 | 10 | 4 | 0 | 25 |
| 02-2010 | 17 | 11 | 6 | 0 | 27 |
| 01-2010 | 33 | 27 | 6 | 0 | 73 |
| 12-2009 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 |
| 11-2009 | 12 | 10 | 2 | 0 | 51 |
| 10-2009 | 24 | 18 | 6 | 0 | 69 |
| 09-2009 | 18 | 16 | 2 | 0 | 53 |
| 08-2009 | 12 | 11 | 1 | 0 | 26 |
| 07-2009 | 12 | 10 | 2 | 0 | 29 |
| 06-2009 | 12 | 12 | 0 | 0 | 44 |
| 05-2009 | 14 | 13 | 1 | 0 | 45 |
| 04-2009 | 18 | 17 | 1 | 0 | 55 |
| 03-2009 | 26 | 21 | 5 | 0 | 75 |
| 02-2009 | 16 | 16 | 0 | 0 | 58 |
| 01-2009 | 20 | 19 | 1 | 0 | 63 |
| 12-2008 | 16 | 14 | 2 | 0 | 71 |
| 11-2008 | 15 | 14 | 1 | 0 | 81 |
| 10-2008 | 18 | 17 | 1 | 0 | 84 |
| 09-2008 | 15 | 12 | 3 | 0 | 66 |
| 08-2008 | 18 | 16 | 2 | 0 | 101 |
| 07-2008 | 20 | 19 | 1 | 0 | 235 |
| 06-2008 | 26 | 25 | 1 | 0 | 223 |
| 05-2008 | 25 | 21 | 4 | 0 | 225 |
| 04-2008 | 22 | 21 | 1 | 0 | 217 |
| 03-2008 | 23 | 23 | 0 | 0 | 157 |
| 02-2008 | 20 | 20 | 0 | 0 | 162 |
| 01-2008 | 29 | 25 | 4 | 0 | 216 |
| 12-2007 | 33 | 33 | 0 | 0 | 228 |
| 11-2007 * | 9 | 9 | 0 | 0 | 61 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
