Firma
Georgi Industrievertretungen GmbH
Information
| Strasse: | Mainstr. 29 |
| PLZ / Ort: | Mülheim |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Beschichtungen, Schrumpfschlauch, Walzenbeschichtung |
| Suchbegriffe: | Teflonbeschichtungen |
| Kontakt aufnehmen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-2012 | 6 | 5 | 1 | 0 | 93 |
| 04-2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 85 |
| 03-2012 | 5 | 4 | 1 | 0 | 111 |
| 02-2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 |
| 01-2012 | 13 | 11 | 2 | 0 | 92 |
| 12-2011 | 11 | 5 | 6 | 0 | 97 |
| 11-2011 | 10 | 10 | 0 | 0 | 57 |
| 10-2011 | 9 | 8 | 1 | 0 | 67 |
| 09-2011 | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 |
| 08-2011 | 10 | 8 | 2 | 0 | 64 |
| 07-2011 | 13 | 10 | 3 | 0 | 72 |
| 06-2011 | 8 | 7 | 1 | 1 | 53 |
| 05-2011 | 15 | 12 | 3 | 0 | 278 |
| 04-2011 | 17 | 15 | 2 | 0 | 924 |
| 03-2011 | 19 | 19 | 0 | 0 | 884 |
| 02-2011 | 14 | 14 | 0 | 0 | 172 |
| 01-2011 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 |
| 12-2010 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 |
| 11-2010 | 9 | 6 | 3 | 1 | 166 |
| 10-2010 | 12 | 11 | 1 | 0 | 117 |
| 09-2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 159 |
| 08-2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 07-2010 | 11 | 11 | 0 | 0 | 85 |
| 06-2010 | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 |
| 05-2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| 04-2010 | 7 | 7 | 0 | 1 | 14 |
| 03-2010 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 |
| 02-2010 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 |
| 01-2010 | 8 | 7 | 1 | 0 | 47 |
| 12-2009 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 |
| 11-2009 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 |
| 10-2009 | 5 | 3 | 2 | 1 | 30 |
| 09-2009 | 5 | 1 | 4 | 1 | 22 |
| 08-2009 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 |
| 07-2009 | 6 | 5 | 1 | 1 | 40 |
| 06-2009 | 10 | 8 | 2 | 1 | 63 |
| 05-2009 | 9 | 9 | 0 | 0 | 52 |
| 04-2009 | 12 | 10 | 2 | 1 | 59 |
| 03-2009 | 15 | 13 | 2 | 0 | 97 |
| 02-2009 | 10 | 9 | 1 | 0 | 65 |
| 01-2009 | 4 | 4 | 0 | 0 | 61 |
| 12-2008 | 8 | 8 | 0 | 0 | 85 |
| 11-2008 | 12 | 10 | 2 | 2 | 106 |
| 10-2008 | 12 | 12 | 0 | 3 | 80 |
| 09-2008 | 9 | 7 | 2 | 0 | 65 |
| 08-2008 | 13 | 12 | 1 | 0 | 48 |
| 07-2008 | 13 | 11 | 2 | 0 | 95 |
| 06-2008 | 8 | 8 | 0 | 0 | 71 |
| 05-2008 | 17 | 14 | 3 | 1 | 83 |
| 04-2008 | 9 | 9 | 0 | 0 | 65 |
| 03-2008 | 9 | 9 | 0 | 0 | 53 |
| 02-2008 | 9 | 9 | 0 | 0 | 66 |
| 01-2008 | 13 | 11 | 2 | 0 | 65 |
| 12-2007 | 16 | 16 | 0 | 0 | 55 |
| 11-2007 * | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| * vom 21.November 2007 | |||||
