Firma
Aplus Vermessung Ingenieur GmbH
Information
| Strasse: | Nordwall 4 |
| PLZ / Ort: | bonn |
| Postfach PLZ: | |
| Postfach Ort: | |
| Rubriken: | Bauunternehmen, Planen, Bauen, Ingenieurbüro, Architekten |
| Informationen: | * 3D-Vermessungen * 3D-Visualisierungen * Absteckung * Bauvermessung * Flurkarten * Gebäudevermessungen * Geoinformationssystem (GIS) * Grenzvermessung * Grundstücksvermessungen * Ingenieurbüros * Lagepläne * Liegenschaften * Photogrammetrie * Teilvermessungen * Vermessungen |
| Zeitraum | Treffer gesamt | Treffer extern (durch Suchmaschinen) |
Treffer intern (direkt über adressennet) |
Treffer auf Links (direkte Treffer auf Ihre Seite) |
Treffer in Rubriken |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-2012 | 32 | 31 | 1 | 0 | 15 |
| 01-2012 | 74 | 72 | 2 | 0 | 48 |
| 12-2011 | 110 | 101 | 9 | 0 | 43 |
| 11-2011 | 149 | 149 | 0 | 0 | 35 |
| 10-2011 | 48 | 47 | 1 | 1 | 46 |
| 09-2011 | 48 | 48 | 0 | 0 | 58 |
| 08-2011 | 36 | 33 | 3 | 0 | 44 |
| 07-2011 | 25 | 23 | 2 | 0 | 43 |
| 06-2011 | 14 | 10 | 4 | 1 | 24 |
| 05-2011 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| 04-2011 | 26 | 21 | 5 | 1 | 52 |
| 03-2011 | 35 | 32 | 3 | 1 | 92 |
| 02-2011 | 15 | 14 | 1 | 0 | 46 |
| 01-2011 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 |
| 12-2010 | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 |
| 11-2010 | 12 | 8 | 4 | 1 | 25 |
| 10-2010 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 |
| 09-2010 | 13 | 11 | 2 | 2 | 50 |
| 08-2010 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 |
| 07-2010 | 19 | 19 | 0 | 0 | 8 |
| 06-2010 | 13 | 11 | 2 | 0 | 8 |
| 05-2010 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| 04-2010 | 36 | 33 | 3 | 1 | 20 |
| 03-2010 | 16 | 9 | 7 | 3 | 12 |
| 02-2010 | 27 | 24 | 3 | 0 | 26 |
| 01-2010 | 20 | 17 | 3 | 0 | 20 |
| 12-2009 | 9 | 6 | 3 | 1 | 16 |
| 11-2009 | 11 | 11 | 0 | 0 | 12 |
| 10-2009 | 12 | 11 | 1 | 1 | 12 |
| 09-2009 | 13 | 8 | 5 | 0 | 30 |
| 08-2009 | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 |
| 07-2009 | 15 | 10 | 5 | 3 | 12 |
| 06-2009 | 24 | 21 | 3 | 3 | 12 |
| 05-2009 | 24 | 20 | 4 | 3 | 33 |
| 04-2009 | 22 | 20 | 2 | 2 | 68 |
| 03-2009 | 24 | 18 | 6 | 2 | 99 |
| 02-2009 | 16 | 15 | 1 | 3 | 75 |
| 01-2009 | 19 | 18 | 1 | 3 | 82 |
| 12-2008 | 30 | 27 | 3 | 3 | 81 |
| 11-2008 | 5 | 5 | 0 | 0 | 149 |
